Italian prisons: where are they?

Dear mappers!

According to Ministero della giustizia | Schede trasparenza istituti penitenziari

There are 190 establishments in Italy where prisoners are held, taking into account the psychiatric units. Prisons are everything where human beings are imprisoned. Police stations are not included.

According to my data, not all prisons in Italy could be found according to their names using OSM search (see below). I suppose my data will not pass the license issues on OSM, but however OSM community has ways to validate data using other sources.

According to https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII172610
it should be “Casa di reclusione Brescia Verziano”, on OSM it is Relation: ‪Casa Circondariale Sezione Reclusione Brescia “Verziano”‬ (‪9501332‬) | OpenStreetMap. What is correct?

Similar topics are open for other countries:

Is it interesting to add info on capacity and date of opening?

Cheers.
SLOGAN: Let’s bring prisons closer together… :grin:

idx name address opened capacity latitude longitude latitude_osm longitude_osm
0 Casa circondariale Reggio Calabria Arghillà Contrada Rugola, SNC, 89135Reggio di calabria -1 302 38.1929515 15.681926617 38.1932515 15.684780819204814
1 Casa di reclusione Brescia Verziano via Flero, 157, 25124Brescia 1986 71 45.4996058 10.18776766
2 Casa circondariale Bergamo via Monte Gleno, 61, 24125Bergamo -1 319 45.7566557 9.7542192 45.695676 9.707730008245647
3 Casa di reclusione Bollate via Cristina Belgioioso, 120, 20157Milano 2000 1267 45.543835 9.1177075 45.5226409 9.1015904
4 Casa circondariale Busto Arsizio Via per Cassano Magnago, 102, 21052Busto arsizio -1 240 45.6119057 8.8520522 45.640408550000004 8.848394045450176
5 Casa circondariale Como Via Bassone, 11, 22100Como 1983 226 45.9394759 9.14941015 45.76998385 9.082076428342027
6 Casa circondariale Cremona via Palosca, 2, 26100Cremona 1992 394 45.1334796 10.0248716 45.131594 10.0608567
7 Casa circondariale Lecco via Cesare Beccaria, 9, 23900Lecco -1 53 45.8553764 9.389605 45.84494935 9.402138606971647
8 Casa circondariale Lodi via Francesco Cagnola, 2, 26900Lodi ( lo ) 1990 45 45.3138959 9.503263 45.3181014 9.502085476535601
9 Casa circondariale Mantova via Carlo Poma, 3, 46100Mantova 1716 97 45.1566683 10.7917191 45.153223800000006 10.787176756804524
10 Casa circondariale Monza via Sanquirico, 6, 20900Monza 1992 411 45.5604241 9.28125258 45.5604241 9.28125257960032
11 Casa di reclusione Opera via Camporgnago, 40, 20141Milano 1987 918 45.373069 9.211149 45.399088 9.2059886
12 Casa circondariale Pavia via Vigentina, 85, 27100Pavia 1992 516 45.2073703 9.17887325 45.2078335 9.1760275
13 Casa circondariale Sondrio via Antonio Caimi, 80, 23100Sondrio 1908 26 46.32336235 10.25841367 46.1677923 9.86857395
14 Casa circondariale Varese via Felicità Morandi, 5, 21100Varese 2017 53 45.8175359 8.8263438 45.8220108 8.821754454878661
15 Casa di reclusione Vigevano via Gravellona, 240, 27029Vigevano -1 242 45.3211074 8.8114587
16 Casa circondariale Voghera via dei Prati Nuovi, 7, 27058Pavia -1 341 44.9978954 8.9925217 44.997895400000004 8.992521700000001
17 Casa circondariale Cosenza viale Giacomo Mancini, 320, 87100Cosenza 1982 218 39.3099931 16.2501929 39.3200371 16.25340102810808
18 Casa circondariale Castrovillari Via Sergio Cosmai, 1, 87012Castrovillari 2020 122 39.83602485 16.2210616 39.83602485 16.22106160209956
19 Casa circondariale Catanzaro via Tre Fontane, 28, 88100Catanzaro 1993 682 38.9076353 16.5960465 38.97525015 16.317623291683315
20 Casa circondariale Crotone Via Passovecchio, 1, 88900Crotone 1983 99 39.0806223 17.127196 39.1155983 17.08742118946357
21 Casa circondariale Locri Via Vittorio Veneto, 71, 89044Locri 1862 89 38.2385368 16.2655092 38.2394327 16.264436054159226
22 Casa circondariale Palmi Via Trodio, 1, 89015Palmi -1 141 38.3673254 15.8589302 38.36741805 15.858925380953204
23 Casa circondariale Paola via Casale, 1, 87027Paola 1982 181 39.359893 16.039588 39.32498185 16.04590271974696
24 Casa di reclusione Rossano c.da Ciminata, SNC, 87067Rossano -1 263 39.5746821 16.6348647
25 Casa circondariale Vibo Valentia contrada Cocari, SNC, 89900Vibo valentia -1 406 38.677407 16.0924801 38.6945252 16.130360301273964
26 Casa circondariale Ariano Irpino Via Grignano, 60, 83031Ariano irpino 1980 276 41.1280699 15.08169876 41.1280699 15.08169876253145
27 Casa di reclusione Aversa Via San Francesco da Paola, 2, 81031Aversa 1876 248 40.973212 14.204928
28 Casa circondariale Benevento Via Ermete Novelli, 11, 82100Benevento 1986 261 41.1295587 14.7824639 41.137825649999996 14.806786797152068
29 Casa di reclusione Carinola Via Provinciale San Biagio, 6, 81030Carinola 2017 551 41.186987 13.9812129
30 Casa di reclusione Eboli VIA CASTELLO, 10, 84025Eboli -1 54 40.6175146 15.0569438
31 Casa circondariale Belluno via Baldenich, 11, 32100Belluno -1 90 46.1397378 12.2192968 46.1438057 12.2224855
32 Casa circondariale Bolzano via Dante, 28/A, 39100Bolzano -1 88 46.49177448 11.34681702 46.49587585 11.348653139905869
33 Casa circondariale Gorizia Via Barzellini, 8, 34170Gorizia 1899 53 45.9441278 13.6252288 45.9404112 13.6214487
34 Casa circondariale Salerno via del Tonnazzo, 1, 84100Salerno 1981 395 40.6521175 14.85032945 40.6521175 14.850329448904473
35 Casa di reclusione Sant’Angelo dei Lombardi c.da Selvatico, SNC, 83054Sant’angelo dei lombardi 2004 124 40.9101396 15.1892849
36 Casa circondariale Vallo della Lucania A.R. Passaro, 39, Vallo della lucania -1 40 40.229704 15.26576 40.229097949999996 15.269070155283517
37 Casa circondariale Padova Via Due Palazzi, 25/A, 35136Padova -1 188 45.4451533 11.84137093 45.44516505 11.841393558474072
38 Casa circondariale Santa Maria Capua Vetere S.S. Appia 7 bis km 6+500, SNC, 81055Santa maria capua vetere -1 818 41.04325675 14.23503914 41.04325675 14.235039143875548
39 Casa circondariale Pordenone Piazza della Motta, 10, 33170Pordenone -1 38 45.9561032 12.66265692 45.9561032 12.662656921467553
40 Casa circondariale Rovigo Strada regionale 443 dir, 2, Rovigo 1982 211 45.0843329 11.81300853 45.0843329 11.813008534136127
41 Casa circondariale Ascoli Piceno Via dei Meli, 218, 63046Ascoli piceno 1980 103 42.8546185 13.5755038 42.8418741 13.6446784
42 Casa di reclusione Castelfranco Emilia Via Forte Urbano, 1, 41013Castelfranco emilia 1626 191 44.5950245 11.0529006
43 Casa di reclusione Fermo Viale XX Giugno, 1/3, 63900Fermo 1854 41 43.0922489 13.63876807 43.161427599999996 13.706980924425654
44 Casa circondariale Treviso via Santa Bona, 5/B, 31100Treviso -1 138 45.67301695 12.23006239 45.67301695 12.230062388676362
45 Casa di reclusione Fossombrone viale Leopardi, 2, 61034Fossombrone -1 185 43.68773585 12.8229332 43.6864972 12.8112079
46 Casa circondariale Trieste Via Coroneo, 26, 34100Trieste 1912 150 45.6556788 13.78073313 45.6557559 13.781078795784818
47 Casa circondariale Udine via Spalato, 34, 33100Udine -1 86 46.06711525 13.24805433 46.4186777 13.017487465273348
48 Casa circondariale Pesaro Strada Fontesecco, 88, 61122Pesaro urbino -1 153 43.8735952 12.85524221 43.87309205 12.855921494799851
49 Casa circondariale Venezia Santa Maria Maggiore Santa Croce, 324, 30135Venezia 1926 159 45.435422 12.31724323 45.435422 12.317243233161387
50 Casa di reclusione femminile Venezia Giudecca S. Eufemia, 712, 30133Venezia 1611 112 45.42608215 12.31826224
51 Casa circondariale Verona via San Michele, 15, 37141Verona -1 335 45.44345285 11.04808194 45.4436964 11.0450933
52 Casa circondariale Avezzano via San Francesco, 8, 67051Avezzano -1 53 42.0347963 13.4265048 42.026434449999996 13.424772049570425
53 Casa circondariale Campobasso via Cavour, 52, 86100Campobasso 1830 106 41.555686 14.66172195 41.5564574 14.661525288709
54 Casa di reclusione Alba Via Vivaro - Località Toppino, 14, 12051Alba -1 138 44.691542 8.025636
55 Casa circondariale Cassino via Sferracavalli, 3, 03043Cassino -1 203 41.4925576 13.8305297 41.49874715 13.829894258271452
56 Casa circondariale Chieti via Ettore Ianni, 30, 66100Chieti -1 79 42.3446529 14.1659738 42.22467465 14.423867874872668
57 Casa di reclusione Asti Frazione Quarto Inferiore, 266, Asti -1 205 44.900542 8.2068876 44.896843950000004 8.284257348579676
58 Casa di reclusione Civitavecchia Giuseppe Passerini via Tarquinia, 20, 00053Civitavecchia -1 144 42.0989856 11.78675481
59 Casa di reclusione Chiavari Via al Gasometro, 2, 16043Chiavari -1 52 44.3164494 9.3233382
60 Casa circondariale Frosinone via Cerreto, 55, 03100Frosinone 1991 513 41.6419807 13.3469287 41.6532204 13.312399741908647
61 Casa circondariale Cuneo Via Roncata, 75, 12100Cuneo -1 433 44.64319015 7.43645384 44.4039355 7.537516043020354
62 Casa circondariale Trento via Cesare Beccaria, 13, 38100Trento -1 420 46.1268099 11.09424056 46.06567665 11.126800927071642
63 Casa circondariale Brissogne Aosta località Les Iles, 14, 11020Brissogne 1980 181 45.7285199 7.4066634 45.73597065 7.394128779810137
64 Casa circondariale Isernia via Ponte San Leonardo, 5, 86170Isernia -1 50 41.600216 14.238217 41.6047798 14.2392206
65 Casa di reclusione Fossano VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 48, 12045Fossano 2007 136 44.5493489 7.7250155
66 Casa circondariale L’Aquila Via Amiternina Loc Costarelle, 3, 67100L’aquila 1986 232 42.3489203 13.3979672 42.026434449999996 13.424772049570425
67 Casa circondariale Genova Pontedecimo VIA CONI ZUGNA, 33, 16164Genova -1 96 44.49411925 8.90540935 44.4992249 8.897601031397627
68 Casa circondariale Lanciano c.da Villa Stanazzo, 212/A, 66034Lanciano 1978 226 42.2305316 14.3907794 42.22467465 14.423867874872668
69 Casa circondariale Larino Contrada Monte Arcano, 2, 86035Larino 1987 119 41.8055672 14.9210984 41.82581435 14.904111664931623
70 Casa circondariale Imperia Via Giacomo Agnesi, 2, 18100Imperia -1 53 43.8862958 8.0267106 43.89179355 8.040719416040403
71 Casa circondariale Ivrea Corso Vercelli, 165, 10015Ivrea -1 195 45.4673791 7.874797 45.471503999999996 7.913663985374031
72 Casa di reclusione Paliano Viale Garibaldi, 6, 03018Paliano 1085 156 41.8060233 13.0580683
73 Casa circondariale La Spezia P.zza G.Falcone e P.Borsellino, 1, 19125La spezia -1 151 44.107033 9.8282255 44.1236934 9.837449110363579
74 Casa circondariale Novara VIA SFORZESCA, 49, 28100Novara -1 158 45.4353796 8.63788811 45.4354718 8.637071217978896
75 Casa circondariale Rieti Via Maestri del lavoro, 2, 02100Rieti -1 295 42.4016906 12.8629993 42.4239376 12.911739814462003
76 Casa circondariale Roma Regina Coeli Via della Lungara, 29, 00165Roma -1 628 41.8952204 12.46386051 41.8949469 12.46349124339443
77 Casa di reclusione Saluzzo Via Regione Bronda, 19 BIS, 12037Saluzzo 2016 441 44.6446052 7.4926009
78 Casa di reclusione Roma Rebibbia Via Bartolo Longo, 72, 00156Roma 1946 445 41.93451235 12.57406556
79 Casa circondariale Roma Rebibbia IIIª casa via Bartolo Longo, 82, 00156Roma -1 172 41.93451235 12.57406556
80 Casa circondariale Roma Rebibbia femminile Via Bartolo Longo, 92, 00156Roma 1979 275 41.93451235 12.57406556 41.9372849 12.5723839
81 Casa circondariale Verbania , Verbania -1 53 45.9221715 8.5516789 45.92390465 8.55005342119592
82 Casa circondariale Vercelli Strada Vicinale del Rollone, 19, 13100Vercelli -1 231 45.3063558 8.42909461 45.306355800000006 8.429094608531031
83 Casa di reclusione Padova Nuovo Complesso VIA DUE PALAZZI, 35, 35136Padova 1991 438 45.4436499 11.84528382
84 Casa di reclusione Sulmona Via Lamaccio, SNC, 67039Sulmona 2005 334 42.0685398 13.9279741
85 Casa di lavoro Vasto Via Torre Sinello, 23, 66054Vasto 1987 197 42.29559582 14.44633484
86 Casa circondariale Velletri Via Campoleone, 97, 00049Velletri 1991 412 41.61240705 12.73058684 41.61263545 12.730941837447176
87 Casa circondariale Torino Via Pianezza, 300, 10155Torino 2017 1118 45.1013372 7.6199624 45.1013372 7.6199624
88 Casa circondariale Viterbo Strada S. Salvatore, 14/B, 01100Viterbo 2022 440 42.4525651 12.09423595 42.4525651 12.094235952238657
89 Casa circondariale Alessandria Cantiello, Gaeta PIAZZA DON SORIA, 13, 15100Alessandria 1844 233 44.9129225 8.615321
90 Casa circondariale Reggio Calabria Giuseppe Panzera Via Carcere Nuovo, 15, 89100Reggio di calabria -1 186 38.1035389 15.6397556 38.1000353 15.640905525808341
91 Casa di reclusione Alessandria San Michele , 1984 265 44.9129225 8.615321
92 Casa di reclusione Altamura , -1 52 40.8283631 16.5523505
93 Casa circondariale Arezzo via Garibaldi, 259, 52100Arezzo 1935 108 43.4628957 11.8781675 43.470289550000004 11.878938899744298
94 Casa circondariale Bari corso Alcide De Gasperi, 307, 70124Bari 1914 294 41.1257843 16.8620293 42.8527486 13.6391889
95 Casa circondariale Firenze Sollicciano via Girolamo Minervini, 2/R, 50142Firenze 1982 502 43.76945125 11.17403045 43.76945125 11.174030450753385
96 Casa circondariale Brindisi Via Appia, 131, 72100Brindisi -1 120 40.6395295 17.945526 40.632127 17.931898794629603
97 Casa circondariale Grosseto via Aurelio Saffi, 23, 58100Grosseto -1 15 42.7597261 11.1137389 43.0439427 10.904315749689516
98 Casa circondariale Foggia via delle Casermette, 22, 71100Foggia 1992 364 41.50281055 15.45289961 41.6893215 15.3708272
99 Casa di reclusione Livorno Gorgona via Torre Nuova, 1, 57030Livorno -1 89 43.42959665 9.89870751
100 Casa circondariale Livorno Via delle Macchie, 9, 57124Livorno -1 391 43.5507411 10.3091456 43.5456806 10.3452716
101 Casa circondariale Lucera Piazza Tribunali, 16, 71036Lucera -1 137 41.51140835 15.33357537 41.511408349999996 15.333575371461098
102 Casa circondariale Lucca Via San Giorgio, 108, 55100Lucca -1 63 43.84570065 10.49998221 43.84570065 10.499982205436446
103 Casa circondariale Matera Cererie, 24, 75100Matera 2019 132 40.676213 16.60599858 40.6762113 16.60599857662676
104 Casa circondariale Melfi Via Lecce, SNC, 85025Melfi -1 126 40.9961962 15.6556359 41.004688099999996 15.63914432710508
105 Casa circondariale Potenza via Appia, 175, 85100Potenza 1954 120 40.6413675 15.824158 41.004688099999996 15.63914432710508
106 Casa di reclusione Orvieto Via Roma, 1, 05018Orvieto 1864 97 42.72110485 12.11506423 42.72110485 12.115064231793493
107 Casa circondariale San Severo via Emilio Dotoli, 1, 71016San severo 1900 61 41.6893215 15.3708272 41.6893215 15.3708272
108 Casa circondariale Taranto via Carmelo Magli, 1, 74121Taranto 1986 500 40.45574895 17.29388354 40.45590545 17.29395514265161
109 Casa circondariale Trani via Andria, 300, 76125Trani 1974 447 41.275354 16.3959453 41.275354 16.3959453
110 Casa circondariale Pisa via S. Giovanni Bosco, 43, 56127Pisa 1941 197 43.71851375 10.41402939 43.7185149 10.414165450912748
111 Casa di reclusione Turi piazza Aldo Moro, 4, 70010Turi 6600 107 40.91732385 17.01893088
112 Casa circondariale Pistoia via dei Macelli, 13, 51100Pistoia 5790 76 43.93904125 10.91550517 43.93904125 10.915505170041984
113 Casa di reclusione Alghero Via Vittorio Emanuele, 28, 07041Alghero 1986 156 40.5600205 8.3151473
114 Casa circondariale Prato via La Montagnola, 76, 50900Prato -1 589 43.9034549 11.0644075 43.90342695 11.064429360573012
115 Casa di reclusione Arbus Località Bau, 09031Arbus -1 176 39.4987508 8.47964289
116 Casa di reclusione San Gimignano Loc. Ciuciano Ranza, 20, 53037San gimignano -1 243 43.4263361 11.02355054
117 Casa circondariale Siena Piazza Santo Spirito, 3, 53100Siena -1 58 43.31814595 11.33794054 43.318122 11.337938989948832
118 Casa di reclusione Spoleto Località Maiano, 10, 06049Spoleto -1 460 42.78113085 12.72710874 42.78113085 12.727108738235216
119 Casa circondariale Cagliari Uta Zona industriale Macchiareddu, 19, 09123Cagliari -1 561 39.1694193 8.93944903 39.2133486 8.95115635196999
120 Casa circondariale Agrigento piazza Di Lorenzo, 1, 92100Agrigento 1992 283 37.31942185 13.61739575 37.31942185 13.617395753543772
121 Casa circondariale Lanusei viale Europa, 10, 08045Lanusei 1867 33 39.8785705 9.5410772 39.87749135 9.5401089898488
122 Casa circondariale Nuoro Via Badu e Carros, 1, 08100Nuoro -1 378 40.31421085 9.30414976 40.31285765 9.303566086322522
123 Casa circondariale Barcellona Pozzo di Gotto Via V. Madia, 31, 98051Barcellona pozzo di gotto 1925 414 38.15123 15.2278876 38.150459999999995 15.20835973539166
124 Casa di reclusione Onanì Via Centrale, 7, 08020Nuoro -1 292 40.5725948 9.4205999
125 Casa di reclusione Oristano Loc. Su Pedriaxiu Massama, SNC, 09170Oristano -1 267 39.94078795 8.61201176
126 Casa circondariale Sassari Str.Prov.le 56 Loc.Bancali Abb, 4, 07100Sassari 2013 454 40.72020106 8.55148315 40.74202985 8.44922985
127 Casa di reclusione Tempio Pausania Località NUCHIS, SNC, 07029Tempio pausania 2012 170 40.8973821 9.1035159
128 Casa circondariale Messina via Consolare Valeria, 2, 98124Messina -1 302 38.048433 15.00434682 38.150459999999995 15.20835973539166
129 Casa circondariale Ragusa via Giuseppe di Vittorio, 26, 97100Ragusa -1 196 36.9145799 14.72372512 36.9145799 14.723725111854005
130 Casa circondariale Sciacca via Pietro Gerardi, 12, 92019Sciacca -1 73 37.5064786 13.0823323 37.5088982 13.079002778062831
131 Casa circondariale Napoli Poggioreale via Nuova Poggioreale, 167, 80143Napoli 1983 1639 40.8599808 14.27937499 40.8599808 14.279374987110184
132 Casa circondariale Napoli Secondigliano via Roma Verso Scampia, 350, 80144Napoli -1 1077 40.9104776 14.24587204
133 Casa circondariale Roma Rebibbia Nuovo Complesso Via Raffaele Majetti, 70, 00156Roma 1965 1178 41.93451235 12.57406556 41.934512350000006 12.574012781551792
134 Casa circondariale Brescia Canton Monbello via Spalto San Marco, 20, 25121Brescia 1914 185 45.5325399 10.2340676 45.53352315 10.230859006799003
135 Casa circondariale Milano San Vittore piazza Filangieri Gaetano, 2, 20123Milano -1 707 45.4615979 9.16639949 45.46160185 9.166406613814154
136 Casa circondariale Milano San Vittore femminile , 1872 46 45.4615979 9.16639949
137 Casa di reclusione Isili località SARCIDANO, SNC, 08033Isili -1 130 39.7404048 9.1085903
138 Casa circondariale Firenze Mario Gozzini via G. Minervini, 8, 50142Firenze 1986 92 43.7698712 11.2555757 43.77030965 11.168481036827057
139 Casa circondariale Perugia Strada Pievaiola, 252, 06132Perugia -1 363 43.05317525 12.26260324 43.053175249999995 12.262603239721667
140 Casa di reclusione Porto Azzurro Forte San Giacomo, 1, 57036Porto azzurro -1 334 42.7655212 10.40289057
141 Casa circondariale Terni Strada delle Campore, 32, 05100Terni 1992 422 42.5545755 12.5982445 42.5545755 12.598244499850146
142 Casa di reclusione Sanremo Strada Armea, 144, 18038Sanremo 1996 223 43.8198253 7.7748827
143 Casa di reclusione Ancona Barcaglione via Colle Ameno, 25, 60126Ancona 2006 100 43.613360 13.440180 43.60102905 13.438276346669944
144 Casa circondariale Ancona Montacuto VIA Montecavallo, 73 A, 60100Ancona -1 256 43.619340 13.527880 43.5811403 13.535046913299233
145 Casa circondariale Avellino Contrada Sant’Oronzo B.Irpino, 1, 83100Avellino 1984 507 40.9141958 14.7888764 40.899268 14.801065593125
146 Casa circondariale Teramo C.da Ceppata, 1, 64100Teramo -1 255 42.6612893 13.6983524 42.68334 13.699243855804694
147 Casa circondariale Latina Via Aspromonte, 100, 04100Latina -1 77 41.46083555 12.89935226 41.46083555 12.899352255649326
148 Casa circondariale Vicenza via Basilio dalla Scola, 150, 36100Vicenza 1985 276 45.5518993 11.5780075 45.5518993 11.5780075
149 Casa di reclusione Massa via Pietro Pellegrini, 17, 54100Massa carrara -1 174 44.0231028 10.1371655
150 Casa circondariale Massa Marittima Viale Martiri della Niccioleta, 148, 58024Massa marittima -1 48 43.0438048 10.9023227 43.0439427 10.904315749689516
151 Casa circondariale Lecce via Paolo Perrone, 4, 73100Lecce -1 798 40.3767969 18.156339 40.3767969 18.156339
152 Casa circondariale Pescara Via San Donato, 2, 65129Pescara 2012 276 42.4506322 14.215016 42.45084085 14.214270180953825
153 Casa circondariale femminile Pozzuoli Via Pergolesi, 140, 80078Pozzuoli -1 98 40.82861375 14.1210843 40.82861375 14.121084299471498
154 Casa di reclusione Laureana di Borrello Viale Paolo Quattrone, 7, 89023Laureana di borrello -1 37 38.492577 16.082098 38.4879427 16.088092923255235
155 Casa di reclusione Trani femminile , 1860 32 41.275354 16.3959453
156 Casa di reclusione Augusta Contrada Piano Ippolito, 1, 96011Augusta 1987 364 37.2369363 15.2196575 37.266496599999996 15.19544357470167
157 Casa circondariale Caltagirone Contrada Noce San Nicola le Ca, SNC, 95041Caltagirone 2017 541 37.2372009 14.5132023 37.1902776 14.49007887903091
158 Casa circondariale Castelvetrano contrada Strasatto, SNC, 91022Castelvetrano 2001 44 37.6828513 12.7955336 37.6658949 12.812511991899955
159 Casa circondariale Catania Bicocca , Catania -1 136 37.50570535 14.94420233 37.4580684 15.027485641193671
160 Casa circondariale Catania Piazza Lanza Piazza Vincenzo Lanza, 11, 95123Catania 2000 279 37.50570535 14.94420233 37.51507145 15.07932727368835
161 Casa circondariale Enna via Palermo, 20, 94100Enna 1930 169 37.5667573 14.2807473 37.566486749999996 14.271492143112454
162 Casa di reclusione Favignana Via Aurelio Padovani, 1, 91023Favignana -1 89 37.9314505 12.3273647 37.929168149999995 12.328499853852867
163 Casa circondariale Gela C.da Balate S.S. 117 bis, SNC, 93012Gela -1 48 37.0664363 14.2502445 37.0880501 14.266468786871265
164 Casa circondariale Giarre Via Foscolo, 67, 95017Giarre -1 58 37.726857 15.187688 37.7050878 15.181651485795914
165 Casa di reclusione Noto Via garibaldi, 8, 96017Noto -1 176 36.89341275 15.07208372 36.893412749999996 15.072083722840475
166 Casa di reclusione Palermo Ucciardone via Enrico Albanese, 3, 90139Palermo -1 571 38.13289445 13.35769614 38.132894449999995 13.357696136607704
167 Casa circondariale Palermo Pagliarelli Piazza Pietro Cerulli, 1, 90129Palermo -1 1164 38.09077025 13.33932043 38.090171350000006 13.339422961719945
168 Casa circondariale Piazza Armerina via Fabrizio De André, 1, 94015Piazza armerina 2000 49 37.385946 14.367174 37.379621799999995 14.375693422142561
169 Casa di reclusione San Cataldo Piazza Marconi, 1, 93017San cataldo 1938 135 37.488445 13.993065 37.4881081 13.98730773998516
170 Casa circondariale Termini Imerese via Zara, 28, 90018Termini imerese 1914 97 37.983651 13.695554 37.9821778 13.694544315879368
171 Casa circondariale Trapani Via Madonna di Fatima, 222, 91016Trapani -1 567 38.0160543 12.5437475 38.036125150000004 12.543852994993593
172 Casa circondariale Gennaro De Angelis Arienzo Via Naz.le Appia s.s.7 Km230,6, 81021Arienzo 1995 58 41.0242566 14.4970522
173 Casa circondariale Biella VIALE DEI TIGLI, 14, 13900Biella 1989 395 45.5664109 8.0542758 45.55247885 8.03456964264253
174 Casa di reclusione Volterra Rampa di Castello, 4, 56048Volterra 1474 189 43.400337 10.860019
175 Casa circondariale Civitavecchia Nuovo Complesso via Aurelia nord km 79,500, SNC, 00053Civitavecchia 1992 357 42.0937524 11.7922462 42.1412802 11.791397873172759
176 Istituto custodia attenuata per madri Lauro Strada Provinciale Bosagro, SNC, 83023Lauro -1 50 40.8799681 14.629467
177 Casa circondariale Tolmezzo via Paluzza, 77, 33028Tolmezzo 1992 149 46.418570686533315 13.018053166820799 46.4186777 13.017487465273348
178 Casa circondariale Caltanissetta via Messina, 94, 93100Caltanissetta -1 180 37.494382965222556 14.05615604195194 37.0880501 14.266468786871265
179 Casa circondariale Genova Marassi piazzale Marassi, 2, 16139Genova 1990 532 44.4179134 8.9511004 44.4178594 8.951223097996067
180 Casa circondariale Forlì via della Rocca, 4/6, 47121Forli’ -1 144 44.2226017 12.0409384 44.216910150000004 12.038840831704938
181 Istituti di pena Reggio Emilia Via Settembrini, 8, 42123Reggio nell’emilia -1 292 44.6639363 10.63973152
182 Casa circondariale Rimini via Santa Cristina, 19, 47900Rimini -1 118 44.0593886 12.5684371 44.043222549999996 12.53540438103585
183 Casa circondariale Ferrara via Arginone, 327, 44122Ferrara 1992 244 44.8423466 11.5822881 44.8423466 11.5822881
184 Casa circondariale Piacenza via delle Novate, 65, 29122Piacenza 2014 416 45.0534751 9.6947461 45.02440265 9.72615563169527
185 Casa circondariale Bologna Via del Gomito, 2, 40127Bologna 1985 502 44.4936714 11.3430347 42.83849 13.6381526
186 Casa circondariale Ravenna Via Port’Aurea, 57, 48121Ravenna -1 49 44.41458045 12.19213791 44.414612399999996 12.19209743752661
187 Casa di reclusione Parma strada Burla, 57, 43122Parma -1 655 44.8167494 10.36522212
188 Casa circondariale Modena strada Sant’Anna, 370, 41122Modena 1984 372 44.67086 10.9190707 44.67086 10.9190707
189 Casa circondariale Siracusa via Monasteri, 20, 96100Siracusa 1997 545 37.03487355 15.16261221 37.03488265 15.162608689152645

correct by which standard? What is written on the sign is important for us, but also what they write on their official papers (it is not necessarily the same), as well as other common names. These 2 variants seem to be the same, with slightly different words.

@dieterdreist when I google " Casa di reclusione Brescia Verziano" I find https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII172610 as a first relevnant output.

When I search the same in OSM, I find nothing.

Solutions:

  1. upgrade OSM search motor
  2. add an additional name for the prison

I hope there will be mappers who will be interested in updating/verifying prisons’ names, capacities, and construction dates.

HAGD,
Sergey


|
|

  • | - |

@dieterdreist when I google " Casa di reclusione Brescia Verziano" I find https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII172610 as a first relevnant output.

When I search the same in OSM, I find nothing.

Solutions:

  1. upgrade OSM search motor
  2. add an additional name for the prison

I am not sure it even is a problem that OSM doesn’t have this specific name. Some of these names in official documents are living only in documents and at the facility there is a different name. Have you been to Brescia? Because I do not know this prison and cannot tell you which name is right.

I hope there will be mappers who will be interested in updating/verifying prisons’ names, capacities, and construction dates.

me too. And I hope they will not blindly trust official lists — regardless of licensing compatibility.

2 Likes

Very often, people search using official names (at least I do this way) I google organization, and then I search on the map. So official names in my point of view, should present as a ‘second level’ name

we do have a tag for this, “official_name”, while we use “name” for the common name. It is important to keep information as long as you have not verified it is indeed false, what requires typically good knowledge about the situation on the ground.

Maybe I have missed it, but can you please tell us from where you took the names for the Italian prisons?

Is it this? [quote=“saldenisov, post:1, topic:107029”]
According to [https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII172610 ](https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII172610)
[/quote]

I used Ministero della giustizia | Schede trasparenza istituti penitenziari

Of at least one I know for sure it was not opened in 2012, in one text it says “L’istituto, che risale agli anni ‘60”… in the sixtees. In recent decade more buildings added, some replaced to meet modern times. It may say capacity 276, but there are 362 according another site, officially, but
> here is say 392 presently… maybe they’re hot-bunking :O))). It’s got a nickname too amongst the locals same as the justice palace at a stones throw distance. Of another I have great doubt the ‘capacity’ is 76 it says 124 presently, same as the first, the walls are bursting at their 1961 seams…

At any rate it’s data in flux, add check_date as a field on the facilities.

There is always official capacity, but the real number of inmates also exists, which is more difficult to get, but possible using human rights organizations or local deputy demands to the ministry of justice. The ministry of justice knows everything about the inmates, because she feed them

did you contact them about usage rights? I know it may seem absurd, but there is a statement by the ministry of justice on their homepage which says that every information and content on their site is claimed to be protected by copyright since at least 1941, and that you may also not reuse their information by “deep linking”. This text is found at the beautiful URL:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_6.page
and is linked as “legal notes”.
But they also say they compiled the document from various sources with various dates, so maybe in this case they are not the actual copyright holder but these sources are.

Yes, but do you think they reply? I have contacted several countries already, but…

yes, note that this is not necessarily a contradiction, it could mean there is a capacity of 276 but there are 362 or 392 inmates. Not sure what we tag in OSM as “capacity” if this would be the case.

