Grenzen in DEU

Hi, da ich den wohl uralten Thread zu den Grenzen in DEU nicht finden kann, halt ein neuer:

In der Liste der Admingrenzen in DEU haben sich inzwischen ein Haufen Unstimmigkeiten angesammelt.
Hier geht es mal um den Regionalschlüssel und Amtlichen Gemeindeschlüssel der AL4 und AL6

   id    |                   localname                   | level |     reg      |   gem    
---------+-----------------------------------------------+-------+--------------+----------
   62611 | Baden-Württemberg                             | 4     | 08           | 08
 2145268 | Bayern                                        | 4     | 09           | 09
   62422 | Berlin                                        | 4     | 110000000000 | 11000000
   62504 | Brandenburg                                   | 4     | 12           | 12
   62718 | Bremen                                        | 4     | 04           | 04
   62782 | Hamburg                                       | 4     | 020000000000 | 02000000
   62650 | Hessen                                        | 4     | 06           | 06
   28322 | Mecklenburg-Vorpommern                        | 4     | 13           | 13
   62771 | Niedersachsen                                 | 4     | 03           | 03
   62761 | Nordrhein-Westfalen                           | 4     | 05           | 05
   62341 | Rheinland-Pfalz                               | 4     | 07           | 07
   62372 | Saarland                                      | 4     | 10           | 10
   62467 | Sachsen                                       | 4     | 14           | 14
   62607 | Sachsen-Anhalt                                | 4     | 15           | 15
   51529 | Schleswig-Holstein                            | 4     | 01           | 01
   62366 | Thüringen                                     | 4     | 16           | 16
 2804078 | Alb-Donau-Kreis                               | 6     | 08425        | 08425
   62602 | Altmarkkreis Salzwedel                        | 6     | 15081        | 15081
   62772 | Amberg                                        | 6     | 093610000000 | 09361000
   62654 | Ansbach                                       | 6     | 095610000000 | 09561000
   62532 | Aschaffenburg                                 | 6     | 096610000000 | 09661000
   62407 | Augsburg                                      | 6     | 097610000000 | 09761000
   62340 | Baden-Baden                                   | 6     | 082110000000 | 08211000
   62525 | Bamberg                                       | 6     | 094610000000 | 09461000
   62640 | Bayreuth                                      | 6     | 094620000000 | 09462000
   62646 | Bielefeld                                     | 6     | 057110000000 | 05711000
   62644 | Bochum                                        | 6     | 059110000000 | 05911000
 2806623 | Bodenseekreis                                 | 6     | 08435        | 08435
   62508 | Bonn                                          | 6     | 053140000000 | 05314000
   62634 | Bottrop                                       | 6     | 055120000000 | 05512000
   62470 | Brandenburg an der Havel                      | 6     | 120510000000 | 12051000
   62531 | Braunschweig                                  | 6     | 031010000000 | 03101000
   62559 | Bremen                                        | 6     | 040110000000 | 04011000
   62658 | Bremerhaven                                   | 6     | 040120000000 | 04012000
   62639 | Burgenlandkreis                               | 6     | 15084        | 15084
   62594 | Chemnitz                                      | 6     | 145110000000 | 14511000
   62717 | Coburg                                        | 6     | 094630000000 | 09463000
   62430 | Cottbus/Chóśebuz                              | 6     | 120520000000 | 12052000
   62581 | Darmstadt                                     | 6     | 064110000000 | 06411000
   62414 | Delmenhorst                                   | 6     | 034010000000 | 03401000
   62526 | Dessau-Roßlau                                 | 6     | 150010000000 | 15001000
   62737 | Donnersbergkreis                              | 6     | 07333        | 07333
 1829065 | Dortmund                                      | 6     | 059130000000 | 05913000
  191645 | Dresden                                       | 6     | 146120000000 | 14612000
   62456 | Duisburg                                      | 6     | 051120000000 | 05112000
   62539 | Düsseldorf                                    | 6     | 051110000000 | 05111000
   62584 | Eifelkreis Bitburg-Prüm                       | 6     | 07232        | 07232
   62370 | Eisenach                                      | 6     | 160560000000 | 16056000
   62562 | Emden                                         | 6     | 034020000000 | 03402000
 1829066 | Ennepe-Ruhr-Kreis                             | 6     | 05954        | 05954
   62723 | Enzkreis                                      | 6     | 08236        | 08236
   62745 | Erfurt                                        | 6     | 160510000000 | 16051000
   62403 | Erlangen                                      | 6     | 095620000000 | 09562000
   62427 | Erzgebirgskreis                               | 6     | 14521        | 14521
   62713 | Essen                                         | 6     | 051130000000 | 05113000
   27020 | Flensburg                                     | 6     | 010010000000 | 01001000
   62573 | Frankenthal (Pfalz)                           | 6     | 073110000000 | 07311000
   62400 | Frankfurt am Main                             | 6     | 064120000000 | 06412000
   62523 | Frankfurt (Oder)                              | 6     | 120530000000 | 12053000
   62768 | Freiburg im Breisgau                          | 6     | 083110000000 | 08311000
   62374 | Fürth                                         | 6     | 095630000000 | 09563000
   62522 | Gelsenkirchen                                 | 6     | 055130000000 | 05513000
   62671 | Gera                                          | 6     | 160520000000 | 16052000
 1800297 | Hagen                                         | 6     | 059140000000 | 05914000
   62638 | Halle (Saale)                                 | 6     | 150020000000 | 15002000
   62499 | Hamm                                          | 6     | 059150000000 | 05915000
  285864 | Heidelberg                                    | 6     | 082210000000 | 08221000
   62751 | Heilbronn                                     | 6     | 081210000000 | 08121000
   62396 | Herne                                         | 6     | 059160000000 | 05916000
   62402 | Hochsauerlandkreis                            | 6     | 05958        | 05958
   62566 | Hochtaunuskreis                               | 6     | 06434        | 06434
   62589 | Hof                                           | 6     | 094640000000 | 09464000
   62394 | Hohenlohekreis                                | 6     | 08126        | 08126
   62419 | Ilm-Kreis                                     | 6     | 16070        | 16070
   62381 | Ingolstadt                                    | 6     | 091610000000 | 09161000
   62693 | Jena                                          | 6     | 160530000000 | 16053000
   62652 | Kaiserslautern                                | 6     | 073120000000 | 07312000
   62518 | Karlsruhe                                     | 6     | 082120000000 | 08212000
   62598 | Kassel                                        | 6     | 066110000000 | 06611000
   62349 | Kaufbeuren                                    | 6     | 097620000000 | 09762000
   62701 | Kempten (Allgäu)                              | 6     | 097630000000 | 09763000
   27021 | Kiel                                          | 6     | 010020000000 | 01002000
   62512 | Koblenz                                       | 6     | 071110000000 | 07111000
   62578 | Köln                                          | 6     | 053150000000 | 05315000
   62748 | Krefeld                                       | 6     | 051140000000 | 05114000
   62730 | Kreis Bergstraße                              | 6     | 06431        | 06431
   62606 | Kreis Borken                                  | 6     | 05554        | 05554
   62779 | Kreis Coesfeld                                | 6     | 05558        | 05558
   27028 | Kreis Dithmarschen                            | 6     | 01051        | 01051
   62452 | Kreis Düren                                   | 6     | 05358        | 05358
   62555 | Kreis Euskirchen                              | 6     | 05366        | 05366
   62656 | Kreis Groß-Gerau                              | 6     | 06433        | 06433
   62379 | Kreis Gütersloh                               | 6     | 05754        | 05754
   62767 | Kreis Heinsberg                               | 6     | 05370        | 05370
   62480 | Kreis Herford                                 | 6     | 05758        | 05758
   62703 | Kreis Herzogtum Lauenburg                     | 6     | 01053        | 01053
   62524 | Kreis Höxter                                  | 6     | 05762        | 05762
   62476 | Kreis Kleve                                   | 6     | 05154        | 05154
   62483 | Kreis Lippe                                   | 6     | 05766        | 05766
   62423 | Kreis Mettmann                                | 6     | 05158        | 05158
   62358 | Kreis Minden-Lübbecke                         | 6     | 05770        | 05770
   27019 | Kreis Nordfriesland                           | 6     | 01054        | 01054
 1891506 | Kreis Olpe                                    | 6     | 05966        | 05966
   27025 | Kreis Ostholstein                             | 6     | 01055        | 01055
   62417 | Kreis Paderborn                               | 6     | 05774        | 05774
   62408 | Kreis Pinneberg                               | 6     | 01056        | 01056
   27026 | Kreis Plön                                    | 6     | 01057        | 01057
   62770 | Kreis Recklinghausen                          | 6     | 05562        | 05562
   27017 | Kreis Rendsburg-Eckernförde                   | 6     | 01058        | 01058
   27014 | Kreis Schleswig-Flensburg                     | 6     | 01059        | 01059
   62733 | Kreis Segeberg                                | 6     | 01060        | 01060
   62437 | Kreis Siegen-Wittgenstein                     | 6     | 05970        | 05970
   62440 | Kreis Soest                                   | 6     | 05974        | 05974
   27016 | Kreis Steinburg                               | 6     | 01061        | 01061
   62442 | Kreis Steinfurt                               | 6     | 05566        | 05566
   62546 | Kreis Stormarn                                | 6     | 01062        | 01062
   62420 | Kreis Unna                                    | 6     | 05978        | 05978
   62489 | Kreis Viersen                                 | 6     | 05166        | 05166
   62706 | Kreis Warendorf                               | 6     | 05570        | 05570
   58745 | Kreis Wesel                                   | 6     | 05170        | 05170
   62604 | Kyffhäuserkreis                               | 6     | 16065        | 16065
   62368 | Lahn-Dill-Kreis                               | 6     | 06532        | 06532
   62391 | Landau in der Pfalz                           | 6     | 073130000000 | 07313000
   62623 | Landkreis Ahrweiler                           | 6     | 07131        | 07131
   62377 | Landkreis Aichach-Friedberg                   | 6     | 09771        | 09771
   62492 | Landkreis Altenburger Land                    | 6     | 16077        | 16077
   62357 | Landkreis Altenkirchen                        | 6     | 07132        | 07132
   62663 | Landkreis Altötting                           | 6     | 09171        | 09171
   62680 | Landkreis Alzey-Worms                         | 6     | 07331        | 07331
   62765 | Landkreis Amberg-Sulzbach                     | 6     | 09371        | 09371
   62689 | Landkreis Ammerland                           | 6     | 03451        | 03451
   62747 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld                   | 6     | 15082        | 15082
   62609 | Landkreis Ansbach                             | 6     | 09571        | 09571
   62497 | Landkreis Aschaffenburg                       | 6     | 09671        | 09671
   62622 | Landkreis Augsburg                            | 6     | 09772        | 09772
   62355 | Landkreis Aurich                              | 6     | 03452        | 03452
   62454 | Landkreis Bad Dürkheim                        | 6     | 07332        | 07332
   62406 | Landkreis Bad Kissingen                       | 6     | 09672        | 09672
   62741 | Landkreis Bad Kreuznach                       | 6     | 07133        | 07133
   62472 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen             | 6     | 09173        | 09173
   62627 | Landkreis Bamberg                             | 6     | 09471        | 09471
   62553 | Landkreis Barnim                              | 6     | 12060        | 12060
   62384 | Landkreis Bautzen                             | 6     | 14625        | 14625
   62378 | Landkreis Bayreuth                            | 6     | 09472        | 09472
   62712 | Landkreis Berchtesgadener Land                | 6     | 09172        | 09172
   62668 | Landkreis Bernkastel-Wittlich                 | 6     | 07231        | 07231
 2804156 | Landkreis Biberach                            | 6     | 08426        | 08426
   62679 | Landkreis Birkenfeld                          | 6     | 07134        | 07134
   62721 | Landkreis Böblingen                           | 6     | 08115        | 08115
   62359 | Landkreis Börde                               | 6     | 15083        | 15083
 1946367 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald            | 6     | 08315        | 08315
   62601 | Landkreis Calw                                | 6     | 08235        | 08235
   62608 | Landkreis Celle                               | 6     | 03351        | 03351
   62548 | Landkreis Cham                                | 6     | 09372        | 09372
   62597 | Landkreis Cloppenburg                         | 6     | 03453        | 03453
   62561 | Landkreis Coburg                              | 6     | 09473        | 09473
   62569 | Landkreis Cochem-Zell                         | 6     | 07135        | 07135
 2083535 | Landkreis Cuxhaven                            | 6     | 03352        | 03352
   62556 | Landkreis Dachau                              | 6     | 09174        | 09174
   62376 | Landkreis Dahme-Spreewald                     | 6     | 12061        | 12061
   62704 | Landkreis Darmstadt-Dieburg                   | 6     | 06432        | 06432
   62711 | Landkreis Deggendorf                          | 6     | 09271        | 09271
   62426 | Landkreis Diepholz                            | 6     | 03251        | 03251
   62521 | Landkreis Dillingen an der Donau              | 6     | 09773        | 09773
   62707 | Landkreis Dingolfing-Landau                   | 6     | 09279        | 09279
   62389 | Landkreis Donau-Ries                          | 6     | 09779        | 09779
 2168230 | Landkreis Ebersberg                           | 6     | 09175        | 09175
   62500 | Landkreis Eichsfeld                           | 6     | 16061        | 16061
   62684 | Landkreis Eichstätt                           | 6     | 09176        | 09176
   62505 | Landkreis Elbe-Elster                         | 6     | 12062        | 12062
 1946117 | Landkreis Emmendingen                         | 6     | 08316        | 08316
   62540 | Landkreis Emsland                             | 6     | 03454        | 03454
   62356 | Landkreis Erding                              | 6     | 09177        | 09177
   62448 | Landkreis Erlangen-Höchstadt                  | 6     | 09572        | 09572
 2812851 | Landkreis Esslingen                           | 6     | 08116        | 08116
   62687 | Landkreis Forchheim                           | 6     | 09474        | 09474
   62633 | Landkreis Freising                            | 6     | 09178        | 09178
   62354 | Landkreis Freudenstadt                        | 6     | 08237        | 08237
 2083466 | Landkreis Freyung-Grafenau                    | 6     | 09272        | 09272
   62773 | Landkreis Friesland                           | 6     | 03455        | 03455
   62700 | Landkreis Fulda                               | 6     | 06631        | 06631
   62595 | Landkreis Fürstenfeldbruck                    | 6     | 09179        | 09179
   62778 | Landkreis Fürth                               | 6     | 09573        | 09573
   62726 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen              | 6     | 09180        | 09180
   62698 | Landkreis Germersheim                         | 6     | 07334        | 07334
   62692 | Landkreis Gießen                              | 6     | 065310000000 | 06531
   62647 | Landkreis Gifhorn                             | 6     | 03151        | 03151
 2812852 | Landkreis Göppingen                           | 6     | 08117        | 08117
   62345 | Landkreis Görlitz                             | 6     | 14626        | 14626
   62669 | Landkreis Goslar                              | 6     | 03153        | 03153
   62468 | Landkreis Gotha                               | 6     | 16067        | 16067
   62386 | Landkreis Göttingen                           | 6     | 03152        | 03152
   62550 | Landkreis Grafschaft Bentheim                 | 6     | 03456        | 03456
   62445 | Landkreis Greiz                               | 6     | 16076        | 16076
   62664 | Landkreis Günzburg                            | 6     | 09774        | 09774
   62766 | Landkreis Hameln-Pyrmont                      | 6     | 03252        | 03252
 2083497 | Landkreis Harburg                             | 6     | 03353        | 03353
   62429 | Landkreis Harz                                | 6     | 15085        | 15085
   62520 | Landkreis Haßberge                            | 6     | 09674        | 09674
   62413 | Landkreis Havelland                           | 6     | 12063        | 12063
   62674 | Landkreis Heidekreis                          | 6     | 03358        | 03358
 2812850 | Landkreis Heidenheim                          | 6     | 08135        | 08135
   62750 | Landkreis Heilbronn                           | 6     | 08125        | 08125
   62416 | Landkreis Helmstedt                           | 6     | 03154        | 03154
   62637 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg                  | 6     | 06632        | 06632
   62365 | Landkreis Hildburghausen                      | 6     | 16069        | 16069
   62742 | Landkreis Hildesheim                          | 6     | 03254        | 03254
 2145179 | Landkreis Hof                                 | 6     | 09475        | 09475
   62510 | Landkreis Holzminden                          | 6     | 03255        | 03255
   62477 | Landkreis Jerichower Land                     | 6     | 15086        | 15086
   62451 | Landkreis Kaiserslautern                      | 6     | 07335        | 07335
   62393 | Landkreis Karlsruhe                           | 6     | 08215        | 08215
   62401 | Landkreis Kassel                              | 6     | 066330000000 | 06633
   62614 | Landkreis Kelheim                             | 6     | 09273        | 09273
   62457 | Landkreis Kitzingen                           | 6     | 09675        | 09675
   62603 | Landkreis Konstanz                            | 6     | 08335        | 08335
   62383 | Landkreis Kronach                             | 6     | 09476        | 09476
 2145178 | Landkreis Kulmbach                            | 6     | 09477        | 09477
   62367 | Landkreis Kusel                               | 6     | 07336        | 07336
   62498 | Landkreis Landsberg am Lech                   | 6     | 09181        | 09181
   62657 | Landkreis Landshut                            | 6     | 09274        | 09274
   62567 | Landkreis Leer                                | 6     | 03457        | 03457
   62434 | Landkreis Leipzig                             | 6     | 14729        | 14729
   62515 | Landkreis Lichtenfels                         | 6     | 09478        | 09478
   62585 | Landkreis Limburg-Weilburg                    | 6     | 06533        | 06533
   62672 | Landkreis Lindau                              | 6     | 09776        | 09776
   62587 | Landkreis Lörrach                             | 6     | 08336        | 08336
   62662 | Landkreis Lüchow-Dannenberg                   | 6     | 03354        | 03354
   62536 | Landkreis Ludwigsburg                         | 6     | 08118        | 08118
 1739381 | Landkreis Ludwigslust-Parchim                 | 6     | 13076        | 13076
 2084746 | Landkreis Lüneburg                            | 6     | 03355        | 03355
   62641 | Landkreis Main-Spessart                       | 6     | 09677        | 09677
   62632 | Landkreis Mainz-Bingen                        | 6     | 07339        | 07339
   62681 | Landkreis Mansfeld-Südharz                    | 6     | 15087        | 15087
   62643 | Landkreis Marburg-Biedenkopf                  | 6     | 06534        | 06534
  318248 | Landkreis Märkisch-Oderland                   | 6     | 12064        | 12064
   62572 | Landkreis Mayen-Koblenz                       | 6     | 07137        | 07137
 1739376 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte         | 6     | 13071        | 13071
   62511 | Landkreis Meißen                              | 6     | 14627        | 14627
   62387 | Landkreis Merzig-Wadern                       | 6     | 10042        | 10042
 2168231 | Landkreis Miesbach                            | 6     | 09182        | 09182
   62404 | Landkreis Miltenberg                          | 6     | 09676        | 09676
   62350 | Landkreis Mittelsachsen                       | 6     | 14522        | 14522
 2168232 | Landkreis Mühldorf am Inn                     | 6     | 09183        | 09183
   62580 | Landkreis München                             | 6     | 09184        | 09184
   62655 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen              | 6     | 09185        | 09185
   62620 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz           | 6     | 09373        | 09373
   62474 | Landkreis Neunkirchen                         | 6     | 10043        | 10043
   62514 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 6     | 09575        | 09575
  975339 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab            | 6     | 09374        | 09374
   62469 | Landkreis Neu-Ulm                             | 6     | 09775        | 09775
   62348 | Landkreis Neuwied                             | 6     | 07138        | 07138
   62728 | Landkreis Nienburg/Weser                      | 6     | 03256        | 03256
   62621 | Landkreis Nordhausen                          | 6     | 16062        | 16062
   62547 | Landkreis Nordsachsen                         | 6     | 14730        | 14730
 1739380 | Landkreis Nordwestmecklenburg                 | 6     | 13074        | 13074
   62613 | Landkreis Northeim                            | 6     | 03155        | 03155
   62744 | Landkreis Nürnberger Land                     | 6     | 09574        | 09574
   62415 | Landkreis Oberallgäu                          | 6     | 09780        | 09780
   62488 | Landkreis Oberhavel                           | 6     | 12065        | 12065
   62571 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz               | 6     | 12066        | 12066
   62628 | Landkreis Oder-Spree                          | 6     | 12067        | 12067
   62715 | Landkreis Offenbach                           | 6     | 06438        | 06438
   62648 | Landkreis Oldenburg                           | 6     | 03458        | 03458
   62673 | Landkreis Osnabrück                           | 6     | 03459        | 03459
   62533 | Landkreis Ostallgäu                           | 6     | 09777        | 09777
   62399 | Landkreis Osterholz                           | 6     | 03356        | 03356
   62677 | Landkreis Osterode am Harz                    | 6     | 03156        | 03156
   62574 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin                  | 6     | 12068        | 12068
   62541 | Landkreis Passau                              | 6     | 09275        | 09275
   62494 | Landkreis Peine                               | 6     | 03157        | 03157
   62371 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm             | 6     | 09186        | 09186
   62353 | Landkreis Potsdam-Mittelmark                  | 6     | 12069        | 12069
   62738 | Landkreis Prignitz                            | 6     | 12070        | 12070
   62388 | Landkreis Rastatt                             | 6     | 08216        | 08216
 2808774 | Landkreis Ravensburg                          | 6     | 08436        | 08436
   62709 | Landkreis Regen                               | 6     | 09276        | 09276
   62565 | Landkreis Regensburg                          | 6     | 09375        | 09375
 2796980 | Landkreis Reutlingen                          | 6     | 08415        | 08415
   62739 | Landkreis Rhön-Grabfeld                       | 6     | 09673        | 09673
 2156362 | Landkreis Rosenheim                           | 6     | 09187        | 09187
 1739377 | Landkreis Rostock                             | 6     | 13072        | 13072
   62617 | Landkreis Rotenburg (Wümme)                   | 6     | 03357        | 03357
   62431 | Landkreis Roth                                | 6     | 09576        | 09576
   62592 | Landkreis Rottal-Inn                          | 6     | 09277        | 09277
   62344 | Landkreis Rottweil                            | 6     | 08325        | 08325
   62447 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt                 | 6     | 16073        | 16073
   62466 | Landkreis Saarlouis                           | 6     | 10044        | 10044
   62485 | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge    | 6     | 14628        | 14628
   62762 | Landkreis Schaumburg                          | 6     | 03257        | 03257
   62618 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen              | 6     | 16066        | 16066
   62582 | Landkreis Schwäbisch Hall                     | 6     | 08127        | 08127
   62686 | Landkreis Schwandorf                          | 6     | 09376        | 09376
   62530 | Landkreis Schweinfurt                         | 6     | 09678        | 09678
 2806390 | Landkreis Sigmaringen                         | 6     | 08437        | 08437
   62588 | Landkreis Sömmerda                            | 6     | 16068        | 16068
   62552 | Landkreis Sonneberg                           | 6     | 16072        | 16072
   62683 | Landkreis Spree-Neiße                         | 6     | 12071        | 12071
   62482 | Landkreis Stade                               | 6     | 03359        | 03359
   62458 | Landkreis Starnberg                           | 6     | 091880000000 | 09188
   62725 | Landkreis Stendal                             | 6     | 15090        | 15090
   62727 | Landkreis Straubing-Bogen                     | 6     | 09278        | 09278
   62346 | Landkreis St. Wendel                          | 6     | 10046        | 10046
   62653 | Landkreis Südliche Weinstraße                 | 6     | 07337        | 07337
   62360 | Landkreis Südwestpfalz                        | 6     | 07340        | 07340
   62364 | Landkreis Teltow-Fläming                      | 6     | 12072        | 12072
   62575 | Landkreis Tirschenreuth                       | 6     | 09377        | 09377
 2156363 | Landkreis Traunstein                          | 6     | 09189        | 09189
   62361 | Landkreis Trier-Saarburg                      | 6     | 07235        | 07235
 2797036 | Landkreis Tübingen                            | 6     | 08416        | 08416
   62682 | Landkreis Tuttlingen                          | 6     | 08327        | 08327
   62537 | Landkreis Uckermark                           | 6     | 12073        | 12073
   62743 | Landkreis Uelzen                              | 6     | 03360        | 03360
   62398 | Landkreis Unterallgäu                         | 6     | 09778        | 09778
   62666 | Landkreis Vechta                              | 6     | 03460        | 03460
   62740 | Landkreis Verden                              | 6     | 03361        | 03361
 1431517 | Landkreis Vorpommern-Greifswald               | 6     | 13075        | 13075
 1739379 | Landkreis Vorpommern-Rügen                    | 6     | 13073        | 13073
   62615 | Landkreis Vulkaneifel                         | 6     | 07233        | 07233
   62563 | Landkreis Waldeck-Frankenberg                 | 6     | 06635        | 06635
   62716 | Landkreis Waldshut                            | 6     | 08337        | 08337
   62600 | Landkreis Weilheim-Schongau                   | 6     | 09190        | 09190
   62462 | Landkreis Weimarer Land                       | 6     | 16071        | 16071
   62390 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen             | 6     | 09577        | 09577
   62731 | Landkreis Wesermarsch                         | 6     | 03461        | 03461
   62425 | Landkreis Wittenberg                          | 6     | 15091        | 15091
   62397 | Landkreis Wittmund                            | 6     | 03462        | 03462
   62558 | Landkreis Wolfenbüttel                        | 6     | 03158        | 03158
   62491 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge         | 6     | 09479        | 09479
   62465 | Landkreis Würzburg                            | 6     | 09679        | 09679
   62785 | Landkreis Zwickau                             | 6     | 14524        | 14524
   62484 | Landshut                                      | 6     | 092610000000 | 09261000
   62649 | Leipzig                                       | 6     | 147130000000 | 14713000
   62449 | Leverkusen                                    | 6     | 053160000000 | 05316000
   27027 | Lübeck                                        | 6     | 010030000000 | 01003000
   62347 | Ludwigshafen am Rhein                         | 6     | 073140000000 | 07314000
   62481 | Magdeburg                                     | 6     | 150030000000 | 15003000
   62694 | Main-Kinzig-Kreis                             | 6     | 06435        | 06435
   62542 | Main-Tauber-Kreis                             | 6     | 08128        | 08128
   62382 | Main-Taunus-Kreis                             | 6     | 06436        | 06436
   62630 | Mainz                                         | 6     | 073150000000 | 07315000
   62691 | Mannheim                                      | 6     | 082220000000 | 08222000
 1831015 | Märkischer Kreis                              | 6     | 05962        | 05962
   62590 | Memmingen                                     | 6     | 097640000000 | 09764000
   62410 | Mönchengladbach                               | 6     | 051160000000 | 05116000
   62385 | Mülheim an der Ruhr                           | 6     | 051170000000 | 05117000
   62428 | München                                       | 6     | 091620000000 | 09162000
   62591 | Münster                                       | 6     | 055150000000 | 05515000
   62626 | Neckar-Odenwald-Kreis                         | 6     | 08225        | 08225
   62528 | Neumünster                                    | 6     | 010040000000 | 01004000
   62724 | Neustadt an der Weinstraße                    | 6     | 073160000000 | 07316000
   62780 | Nürnberg                                      | 6     | 095640000000 | 09564000
   62373 | Oberbergischer Kreis                          | 6     | 05374        | 05374
   62734 | Oberhausen                                    | 6     | 051190000000 | 05119000
   62596 | Odenwaldkreis                                 | 6     | 06437        | 06437
   62695 | Offenbach am Main                             | 6     | 064130000000 | 06413000
   62409 | Oldenburg                                     | 6     | 034030000000 | 03403000
   62624 | Ortenaukreis                                  | 6     | 08317        | 08317
   62631 | Osnabrück                                     | 6     | 034040000000 | 03404000
   62708 | Ostalbkreis                                   | 6     | 08136        | 08136
   62629 | Passau                                        | 6     | 092620000000 | 09262000
   62471 | Pforzheim                                     | 6     | 082310000000 | 08231000
   62642 | Pirmasens                                     | 6     | 073170000000 | 07317000
   62369 | Potsdam                                       | 6     | 120540000000 | 12054000
   62411 | Regensburg                                    | 6     | 093620000000 | 09362000
   62651 | Regionalverband Saarbrücken                   | 6     | 10041        | 10041
   62764 | Region Hannover                               | 6     | 032410000000 | 03241
   62455 | Remscheid                                     | 6     | 051200000000 | 05120000
   62412 | Rems-Murr-Kreis                               | 6     | 08119        | 08119
   62661 | Rhein-Erft-Kreis                              | 6     | 05362        | 05362
   62746 | Rheingau-Taunus-Kreis                         | 6     | 06439        | 06439
   62527 | Rhein-Hunsrück-Kreis                          | 6     | 07140        | 07140
   62343 | Rheinisch-Bergischer Kreis                    | 6     | 05378        | 05378
   62535 | Rhein-Kreis Neuss                             | 6     | 05162        | 05162
   62443 | Rhein-Lahn-Kreis                              | 6     | 07141        | 07141
   62577 | Rhein-Neckar-Kreis                            | 6     | 08226        | 08226
   62610 | Rhein-Pfalz-Kreis                             | 6     | 07338        | 07338
   62544 | Rhein-Sieg-Kreis                              | 6     | 05382        | 05382
 2168233 | Rosenheim                                     | 6     | 091630000000 | 09163000
   62405 | Rostock                                       | 6     | 130030000000 | 13003000
   62432 | Saale-Holzland-Kreis                          | 6     | 16074        | 16074
   62473 | Saalekreis                                    | 6     | 15088        | 15088
   62339 | Saale-Orla-Kreis                              | 6     | 16075        | 16075
   62579 | Saarpfalz-Kreis                               | 6     | 10045        | 10045
   62659 | Salzgitter                                    | 6     | 031020000000 | 03102000
   62502 | Salzlandkreis                                 | 6     | 15089        | 15089
   62720 | Schwabach                                     | 6     | 095650000000 | 09565000
   62736 | Schwalm-Eder-Kreis                            | 6     | 06634        | 06634
   62690 | Schwarzwald-Baar-Kreis                        | 6     | 08326        | 08326
   62534 | Schweinfurt                                   | 6     | 096620000000 | 09662000
   62685 | Schwerin                                      | 6     | 130040000000 | 13004000
   62699 | Solingen                                      | 6     | 051220000000 | 05122000
   62352 | Speyer                                        | 6     | 073180000000 | 07318000
   62665 | Städteregion Aachen                           | 6     | 05334        | 05334
   62636 | Straubing                                     | 6     | 092630000000 | 09263000
 2793104 | Stuttgart                                     | 6     | 081110000000 | 08111000
   62450 | Suhl                                          | 6     | 160540000000 | 16054000
  172679 | Trier                                         | 6     | 072110000000 | 07211000
   62495 | Ulm                                           | 6     | 084210000000 | 08421000
   62424 | Unstrut-Hainich-Kreis                         | 6     | 16064        | 16064
   62543 | Vogelsbergkreis                               | 6     | 06535        | 06535
   62943 | Vogtlandkreis                                 | 6     | 14523        | 14523
   62616 | Wartburgkreis                                 | 6     | 16063        | 16063
   62554 | Weiden in der Oberpfalz                       | 6     | 093630000000 | 09363000
   62493 | Weimar                                        | 6     | 160550000000 | 16055000
   62586 | Werra-Meißner-Kreis                           | 6     | 06636        | 06636
   62362 | Westerwaldkreis                               | 6     | 07143        | 07143
   62519 | Wetteraukreis                                 | 6     | 06440        | 06440
