Ich eben auch nicht, deshalb frage ich lieber.
Super Auswertung
Hab schon a paar gemacht, bis auf paar wo nix war. Aber das ist nicht schlimm. Sehr gute Trefferquote
Bei den Aufgaben, kann man davon ausgehen das da eine Wohnbebauung immer dabei ist? Der Zensus hat das mit Wohnbebauung zu tun oder Immobilien aller Art.
GruĂ Miche
Jeder Art. Da kann also auch eine (mehr oder weniger legale) Dauernutzung eines Wochenendhauses mit dabei sein - oder die Betriebswohnung im Gewerbegebiet. Den Statistikern ist es schnuppe, wie das baurechtlich aussieht. Die könnten und wollten das ja auch nicht prĂŒfen.
Den Statistikern ist es schnuppe, wie das baurechtlich aussieht. Die könnten und wollten das ja auch nicht prĂŒfen
aber die Bewohner wĂŒrden sich vermutlich nicht selbst belasten, und keine entsprechenden Angaben machen.
Verstehe ich nicht.
- Es gibt im Zensusgesetz (§ 25) keine âFreiwilligkeitâ bei solchen Angaben und die Nicht-/Falschangabe wĂ€re daher eine Ordnungswidrigkeit (bis zu 5000 EUR).
- Eine Falschangabe zur Meldeadresse wĂŒrde einen stĂ€rker âbelastenâ.
- In einer Betriebswohnung zu wohnen ist legal (und baurechtlich trotzdem kein Wohngebiet).
- Die Verwaltung sind solche Wohnorte natĂŒrlich bekannt und duldet zum Teil solche (soweit dies nicht sowieso legal ist). Stichworte âBestandsschutzâ, âprivilegiertes Vorhabenâ.
Ich gehe davon aus, dass den meisten in OSM das auch egal ist: âDa steht ein Wohnhaus, also ist dort ein Wohngebbietâ. Auch wenn es ein Schwarzbau wĂ€re, was die wenigsten hier fundiert feststellen könnten.
Verstehe ich nicht.
- Es gibt im Zensusgesetz (§ 25) keine âFreiwilligkeitâ bei solchen Angaben und die Nicht-/Falschangabe wĂ€re daher eine Ordnungswidrigkeit (bis zu 5000 EUR).
- Eine Falschangabe zur Meldeadresse wĂŒrde einen stĂ€rker âbelastenâ.
- In einer Betriebswohnung zu wohnen ist legal (und baurechtlich trotzdem kein Wohngebiet).
- Die Verwaltung sind solche Wohnorte natĂŒrlich bekannt und duldet zum Teil solche (soweit dies nicht sowieso legal ist). Stichworte âBestandsschutzâ, âprivilegiertes Vorhabenâ.
wenn jemand eigentlich in einer GartenhĂŒtte wohnt wird er dort nicht unbedingt den Wohnsitz haben, zwischen wohnen und Wohnsitz gibt es einen Unterschied.
Zum Thema âWohngebietâ, was landuse abbildet ist eine zum Wohnen genutzte FlĂ€che, in einem Wohngebiet kann es unterschiedliche Nutzungen geben (wird es meist, s.z.B. landuse=highway).
Der Verwaltung sind manche der irregulĂ€ren Wohnsituationen sicherlich bekannt, âalleâ sicherlich nicht. Nur weil im Zensus wo keine Wohnnutzung ausgewiesen ist heiĂt das nicht, dass dort auf keinen Fall eine ist
Um hier im Kontext zu bleiben:
Im Zensus wird nicht nach dem Aufenthalt, sondern nach der Meldeadresse gefragt. Somit ist die vorgenannte Auswertung ein Spiegel der im Melderegister angegebenen Adressen (samt Fehler und Falschkoordinaten - wie bei ein paar âunlösbarenâ FĂ€llen offensichtlich (fĂŒr mich wĂ€re das ein âNot an Issueâ gewesen)). Und natĂŒrlich gibt es Adressen, die keine ânormalenâ Wohnadressen sind. Das Einwohnermeldeamt prĂŒft lediglich, ob es die Adresse offiziell gibt und nicht, ob das eine Adresse fĂŒr eine Werkstatt oder eine Garage ist. Das ist auch völlig egal, wie man in § 20 BMG nachlesen kann.
PS: Und direkt zur vorgenannten These âdort wĂŒrde man nicht ⊠den Wohnsitz habenâ: Ist zwar hier demnĂ€chst Geschichte, aber auf dem âWagenplatz Kristallpalastâ wird tatsĂ€chlich offiziell in BauwĂ€gen residiert. EindrĂŒcke gibt es auch auf Youtube.
Cooler Film
Ok, ich nehme mal mit⊠oft Wohnbebauung⊠machmal auch nicht.
Hier denk ich mir das die Position nicht stimmt und eigentlich weiter sĂŒdlich sein mĂŒsste
Anfangs hatte ich beim Abgleich mit OSM nur building-Tags fĂŒr WohngebĂ€ude wie detached, house usw. sowie yes verwendet. Damit hĂ€tte es aber viel zu viele falsch-positive Treffer gegeben. Also musste ich auf alle building=* umschwenken.
Ich kenne eine Person, die fĂŒr den Zensus in einer Ferienhaussiedlung von TĂŒr zu TĂŒr gegangen ist. Der Auftrag war einfach, alle HĂ€user in einer Liste von StraĂen zu besuchen und dort die Leute zu befragen. Klar waren einige vorsichtig, weil sie dort inoffiziell gewohnt haben, aber das interessiert den Zensus ĂŒberhaupt nicht. Die erhobenen Daten wurden auch nicht ans Finanzamt o.Ă€. weitergegeben. Wenn bei mehreren Versuchen niemand aufgemacht hat, dann war das Haus wohl unbewohnt.
Ich glaube das liegt daran, dass die Adressen der HĂ€user/Wohnungen geokodiert wurden und danach im Gitter zusammengefasst wurden. Der Geokoder scheint die Adressen in die NĂ€he der StraĂen zu legen und nicht unbedingt auf die GebĂ€ude.
Ich habe aber auch schon Tasks bekommen, wo weit und breit kein GebÀude zu erkennen ist. Da bin ich auch ratlos, wie es dazu gekommen ist.
Fertig!
Die MapRoulette-Challenge wurde komplett abgearbeitet. Tausend Dank an alle, die mitgemacht haben!
Die fleiĂigsten Beitragenden laut MapRoulette-Punkten:
Mapper | Punkte |
---|---|
![]() |
2639 |
![]() |
1389 |
![]() |
1297 |
@puma515 | 906 |
@miche101 | 674 |
@hfs | 488 |
ruph | 478 |
UE_Su | 477 |
_klaas_ | 317 |
Eine genauere Auswertung mache ich spÀter noch.
Hier noch ein paar Details zur Auswertung:
Insgesamt haben 117 Mapper teilgenommen. 26 Mapper haben 25 oder mehr Tasks beigetragen.
Mapper | Tasks total | Fixed | Already Fixed | Not An Issue | CompletionTime |
---|---|---|---|---|---|
Geofreund1 | 2628 | 1891 | 23 | 713 | 19 days 23:01:23 |
söm4324 | 1373 | 952 | 43 | 378 | 2 days 00:00:05 |
fx99 | 1238 | 831 | 21 | 386 | 0 days 22:28:13 |
puma515 | 866 | 551 | 2 | 313 | 0 days 19:04:02 |
miche101 | 672 | 611 | 4 | 57 | 1 days 18:12:01 |
hfs | 475 | 367 | 23 | 85 | 1 days 03:10:44 |
UE_Su | 453 | 332 | 2 | 119 | 0 days 23:55:08 |
klaas | 315 | 265 | 1 | 49 | 0 days 22:47:25 |
ruph | 305 | 273 | 6 | 26 | 1 days 04:08:08 |
Bum68Bum | 227 | 177 | 36 | 14 | 0 days 18:44:06 |
univalence | 205 | 163 | 15 | 27 | 0 days 05:27:56 |
Rainero | 159 | 125 | 3 | 31 | 1 days 00:14:52 |
CaptainCarte | 153 | 120 | 0 | 33 | 0 days 10:10:19 |
mcliquid | 133 | 72 | 0 | 61 | 0 days 03:59:28 |
martinst | 122 | 83 | 12 | 27 | 0 days 07:02:15 |
schenklklopfer | 105 | 87 | 6 | 12 | 0 days 05:27:07 |
pyram | 78 | 68 | 0 | 10 | 0 days 18:15:39 |
Bastian Greshake Tzovaras | 74 | 58 | 0 | 16 | 0 days 06:24:47 |
geo_thom | 68 | 41 | 0 | 27 | 0 days 02:28:59 |
Fischkopp0815 | 52 | 30 | 0 | 22 | 0 days 02:42:45 |
PinguDEV | 51 | 30 | 0 | 21 | 0 days 02:48:15 |
hocu | 43 | 30 | 1 | 12 | 0 days 01:39:05 |
thomas_bo | 40 | 31 | 2 | 7 | 0 days 01:19:08 |
complete_gth | 31 | 21 | 0 | 10 | 0 days 01:22:25 |
pewelli | 25 | 19 | 2 | 4 | 0 days 02:41:18 |
Marvin de Hont | 25 | 19 | 2 | 4 | 0 days 03:27:06 |
91 weitere Mapper | 556 | 387 | 14 | 155 | 2 days 20:11:50 |
Insgesamt wurden 77.016 GebĂ€ude neu erfasst. Allerdings wurde auch die Gelegenheit genutzt, um auch gleich StraĂen und Landnutzung zu aktualisieren.
Mapper | create building=yes |
building=* |
buildings per hour |
landuse |
highway |
node |
way |
relation |
modify building=yes |
building=* |
landuse |
highway |
node |
way |
relation |
delete node |
way |
relation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geofreund1 | 18514 | 3571 | 46 | 484 | 351 | 358 | 1281 | 27 | 2522 | 1391 | 1323 | 998 | 33793 | 1332 | 49 | 4210 | 259 | 12 |
söm4324 | 9397 | 32 | 196 | 4 | 22 | 0 | 20 | 0 | 313 | 71 | 58 | 120 | 5773 | 73 | 1 | 953 | 169 | 0 |
fx99 | 4016 | 143 | 185 | 30 | 24 | 1 | 41 | 2 | 42 | 77 | 228 | 79 | 1938 | 80 | 1 | 245 | 44 | 0 |
puma515 | 2793 | 236 | 159 | 70 | 4 | 1 | 20 | 0 | 22 | 32 | 151 | 35 | 1146 | 66 | 1 | 399 | 30 | 0 |
miche101 | 5436 | 618 | 143 | 54 | 477 | 25 | 202 | 1 | 337 | 148 | 712 | 724 | 9771 | 213 | 5 | 650 | 82 | 0 |
hfs | 3738 | 5 | 138 | 66 | 29 | 25 | 11 | 0 | 248 | 71 | 88 | 51 | 1111 | 34 | 0 | 493 | 9 | 0 |
UE_Su | 2284 | 0 | 95 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 46 | 11 | 214 | 47 | 1217 | 67 | 0 | 519 | 22 | 0 |
klaas | 1629 | 17 | 72 | 65 | 47 | 5 | 7 | 0 | 66 | 20 | 129 | 120 | 1321 | 35 | 0 | 187 | 10 | 0 |
ruph | 2736 | 310 | 108 | 6 | 15 | 0 | 26 | 0 | 28 | 1 | 64 | 34 | 702 | 12 | 0 | 98 | 5 | 0 |
Bum68Bum | 2220 | 219 | 130 | 17 | 25 | 18 | 97 | 0 | 89 | 14 | 81 | 96 | 905 | 46 | 3 | 325 | 35 | 0 |
univalence | 1761 | 10 | 324 | 17 | 35 | 0 | 24 | 0 | 25 | 4 | 25 | 37 | 251 | 2 | 0 | 36 | 5 | 0 |
Rainero | 794 | 170 | 40 | 67 | 21 | 3 | 60 | 1 | 149 | 68 | 163 | 149 | 3410 | 86 | 4 | 279 | 17 | 2 |
CaptainCarte | 2469 | 16 | 244 | 5 | 161 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 34 | 127 | 217 | 7 | 1 | 119 | 19 | 0 |
mcliquid | 299 | 77 | 94 | 2 | 9 | 26 | 13 | 0 | 39 | 22 | 22 | 14 | 165 | 9 | 0 | 24 | 5 | 0 |
martinst | 613 | 0 | 87 | 1 | 12 | 0 | 73 | 0 | 33 | 6 | 12 | 15 | 435 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
schenklklopfer | 1276 | 1 | 234 | 1 | 6 | 0 | 131 | 0 | 21 | 10 | 22 | 8 | 858 | 25 | 0 | 46 | 21 | 0 |
pyram | 1284 | 6 | 71 | 31 | 55 | 1 | 45 | 2 | 128 | 20 | 157 | 164 | 1925 | 185 | 21 | 841 | 53 | 3 |
Bastian Greshake Tzovaras | 410 | 44 | 71 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
geo_thom | 366 | 2 | 148 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 44 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Fischkopp0815 | 184 | 6 | 70 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 73 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
PinguDEV | 258 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
hocu | 355 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 114 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 |
thomas_bo | 150 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
complete_gth | 70 | 5 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 113 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 |
pewelli | 115 | 115 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Anzahl erledigter Aufgaben pro Woche startete startk und nahm wÀhrend der Sommerferien ein wenig ab:
Etwas ĂŒber ein Viertel der Tasks waren Falschmeldungen, bei denen nichts zu tun war. Die Verteilung der Falschmeldungen war regional unterschiedlich:
Die Mapper haben zuerst jeweils âihreâ Region abgearbeitet und sich dann weiter nach auĂen vorgearbeitet. Hier eine Karte, wann die letzte Aufgabe je Region erledigt wurde:
Und schlieĂlich hier noch eine Karte, wer je Hexagon die meisten Tasks erledigt hat. Man kann schön sehen, dass die aktivsten Mapper zuerst âihreâ Region bearbeiten.