Ich verbessere auf “postal_code:DE=*” analog http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
ok, die ist mir durchgerutscht. Ich baue “mal eben” ein “Bitte nur die Gebiete in Deuschlang vergleichen” ein und erstelle eine neue Liste.
Eine Referenzierung in dem Sinne von “dieses PLZ-Gebiet liegt in Italien” oder gar “das ist eine italienische PLZ” brauchen wir eigentlich nicht. Das macht eine vernünftige spatiale Abfrage mit Links - dafür ist das Zeug ja schließlich da.
Gruss
walter
Habe jetzt alle PLZ in Zone 0 auf postal_code-Relationen umgebogen, wenn ich nichts übersehen habe.
Zone 0 hatte allerdings schon eine sehr hohe Abdeckung.
Ich schnapp mit “zur Erholung” ab und zu auch einige von der Sorte und wandel die um. Östlich/südostlich Frankfurt/Main (östlich Frankfurt/Oder würde ja keinen Sinn machen)
Mal sehen, was meine QGIS-Karte mit den neuen Daten macht.
Bist später
walter
ging schnell:
groß: http://osm.wno-edv-service.de:8080/DataServer/osm/forum/echte_plz_gebiete_1.png
Datenstand: 22.11. ca 20:15 Uhr
Danke. So ein Bild ist immer gut, um die eigenen Fortschritte zu sehen und auch andere zu motivieren die “weißen Flecken” zu füllen.
Ich habe mal in MeckPomm und Brandenburg angefangen.
Habe mal eine Wikiseite angelegt …
Falls der Text eher Schrott ist … ruhig verbessern.
hab leider etwas Zeitmangel gerade. Wie lautet das eigentliche Ziel? Wie ist der aktuelle Stand? Wie kann man die Abgleiche machen?
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Konsolidierung_der_PLZ-Relationen_in_Deutschland_2013
Danke für den Ansatz. Was würdest du als Unterschied zwischen “Zielsetzung” und “Definitionen der Elemente” sehen? Müsste die formelle Definition nicht ein Bestandteil der Zielsetzung sein?
Hab mal neue Übersichten gemacht:
groß: http://osm.wno-edv-service.de:8080/DataServer/osm/forum/echte_plz_gebiete_2.png
Datenstand: 24.11. 18:40 Uhr
und etwas älter die Administrativen PLZ-Grenzen:
groß: http://osm.wno-edv-service.de:8080/DataServer/osm/forum/admin_plz_gebiete_2.png
Muß mal rauskriegen, wie man in Qgis eine Legende einbaut. Ich benutze 2.0.1-Dufour aber die ganze Doku ist 1.8 - und die haben mächtig viel geändert.
und hier eine bereinigte Liste der Dubletten:
plz | PLZ-Grenze | note/name | Admin-Grenze | name | Fläche
-------+------------+----------------------------------+--------------+---------------------------+----------
01623 | 1305761 | 01623 Lommatzsch | 547961 | Lommatzsch | ungleich
01623 | 1305761 | 01623 Lommatzsch | 547959 | Leuben-Schleinitz | ungleich
04668 | 1300389 | 04668 Grimma | 422342 | Grimma | ungleich
06366 | 1329081 | 06366 Köthen/ Anhalt | 2090553 | Köthen (Anhalt) | ungleich
07950 | 1135962 | 07950 Zeulenroda-Triebes | 2779191 | Weißendorf | ungleich
07957 | 1135970 | 07957 Langenwetzendorf, Hain | 2802483 | Hain | ungleich
07980 | 1135961 | 07980 Berga/Elster | 2792765 | Lunzig | ungleich
07980 | 1135961 | 07980 Berga/Elster | 2792761 | Kühdorf | ungleich
07980 | 1135961 | 07980 Berga/Elster | 2786785 | Berga/Elster | ungleich
07980 | 1135961 | 07980 Berga/Elster | 2792907 | Wildetaube | ungleich
07980 | 1135961 | 07980 Berga/Elster | 2792932 | Neugernsdorf | ungleich
07980 | 1135961 | 07980 Berga/Elster | 2788892 | Neumühle/Elster | ungleich
08132 | 1287955 | 08132 Mülsen | 417079 | Mülsen | ungleich
08144 | 1287939 | 08144 Ebersbrunn | 417710 | Hirschfeld | ungleich
08280 | 1300025 | 08280 Aue | 419002 | Aue | ungleich
08309 | 1300023 | 08309 Eibenstock | 418996 | Eibenstock | ungleich
08315 | 1300020 | 08315 Lauter-Bernsbach | 406573 | Bernsbach | ungleich
08321 | 1300005 | 08321 Zschorlau | 419013 | Zschorlau | ungleich
08340 | 1300013 | 08340 Schwarzenberg/Erzgeb. | 419006 | Schwarzenberg | ungleich
08352 | 1300011 | 08352 Raschau | 419007 | Raschau-Markersbach | ungleich
08459 | 1287953 | 08459 Neukirchen/Pleiße | 417073 | Neukirchen / Pleiße | ungleich
09235 | 1298206 | 09235 Burkhardtsdorf | 536008 | Burkhardtsdorf | ungleich
09244 | 1295936 | 09244 Lichtenau | 414486 | Lichtenau | ungleich
09390 | 1298189 | 09390 Gornsdorf | 536009 | Gornsdorf | ungleich
09429 | 1298191 | 09429 Wolkenstein | 422325 | Wolkenstein | ungleich
09484 | 1298193 | 09484 Oberwiesenthal | 536633 | Oberwiesenthal | ungleich
09509 | 1298216 | 09509 Pockau/Flöhatal | 422290 | Pockau | ungleich
09514 | 1298209 | 09514 Lengefeld | 422298 | Lengefeld | ungleich
09518 | 1298224 | 09518 Großrückerswalde | 422289 | Großrückerswalde | ungleich
09526 | 1298225 | 09526 Olbernhau | 422248 | Pfaffroda | ungleich
09526 | 1298225 | 09526 Olbernhau | 422258 | Olbernhau | ungleich
09526 | 1298225 | 09526 Olbernhau | 422235 | Heidersdorf | ungleich
21360 | 3289250 | 21360 Vögelsen | 1392134 | Vögelsen | ungleich
21391 | 3289260 | 21391 Reppenstedt, Lüneburg | 1392093 | Reppenstedt | ungleich
25845 | 3314531 | 25845 Nordstrand, Elisabeth-Soph | 1420555 | Nordstrand | ungleich
27239 | 2918954 | 27239 Twistringen | 2922552 | Twistringen (Zentrum) | ungleich
28790 | 3323314 | 28790 Schwanewede | 423196 | Schwanewede | ungleich
29471 | 3307351 | 29471 Gartow | 1821839 | Gartow | ungleich
29473 | 2102009 | 29473 Göhrde | 1819626 | Göhrde | ungleich
29491 | 1822764 | 29491 Prezelle | 1829046 | Prezelle | ungleich
31592 | 1162733 | 31592 Stolzenau | 1183244 | Stolzenau | ungleich
31600 | 1162724 | 31600 | 3176571 | Uchte | ungleich
31600 | 1162724 | 31600 | 3176570 | Hoysinghausen | ungleich
31600 | 1162724 | 31600 | 3176572 | Woltringhausen | ungleich
31618 | 1162713 | | 1183247 | Liebenau | ungleich
31619 | 1162735 | | 1183262 | Binnen | ungleich
31622 | 1162708 | 31622 Heemsen | 1183269 | Heemsen | ungleich
31626 | 1162736 | | 1183259 | Haßbergen | ungleich
31636 | 1162728 | | 1183248 | Linsburg | ungleich
36251 | 3251035 | 36251 Bad Hersfeld, Ludwigsau | 238962 | Ludwigsau | ungleich
36251 | 3251035 | 36251 Bad Hersfeld, Ludwigsau | 275075 | Bad Hersfeld | ungleich
36391 | 3295956 | 36391 Sinntal | 535942 | Sinntal | ungleich
36396 | 3295957 | 36396 Steinau an der Straße | 535938 | Steinau an der Straße | ungleich
37170 | 3259374 | 37170 Uslar | 1397829 | Uslar | ungleich
37217 | 1202070 | 37217 Witzenhausen | 943080 | Gutsbezirk Kaufunger Wald | ungleich
37327 | 1266449 | 37327 Leinefelde | 2813813 | Wingerode | ungleich
37355 | 1266450 | 37355 Niederorschel | 2813068 | Niederorschel | ungleich
37412 | 1416136 | 37412 Herzberg, Elbingerode, Hör | 1416139 | Herzberg | ungleich
37434 | 3301230 | 37434 Gieboldehausen | 1399071 | Gieboldehausen | ungleich
37447 | 3228971 | 37447 Wieda | 1416132 | Wieda | ungleich
37449 | 3240825 | 37449 Zorgau | 1416137 | Zorge | ungleich
37632 | 3228703 | 37632 Holzen, Eschershausen, Eim | 1184657 | Eschershausen | ungleich
37632 | 3228703 | 37632 Holzen, Eschershausen, Eim | 2014130 | Eimen | ungleich
37632 | 3228703 | 37632 Holzen, Eschershausen, Eim | 2014099 | Holzen | ungleich
37647 | 3231491 | 37647 Brevörde, Polle u.a. | 1184618 | Polle | ungleich
37647 | 3231491 | 37647 Brevörde, Polle u.a. | 2013293 | Brevörde | ungleich
37647 | 3231491 | 37647 Brevörde, Polle u.a. | 2013294 | Vahlbruch | ungleich
37691 | 1184619 | 37691 Boffzen | 1184653 | Boffzen | ungleich
38667 | 3240870 | 38667 Bad Harzburg, Torfhaus | 1421451 | Bad Harzburg | ungleich
38678 | 3230588 | 38678 Clausthal-Zellerfeld, Ober | 379495 | Clausthal-Zellerfeld | ungleich
38685 | 3256911 | 38685 Langelsheim | 1421446 | Langelsheim | ungleich
38690 | 3297714 | 38690 Vienenburg | 48474 | Vienenburg | ungleich
38723 | 3230626 | 38723 Seesen | 1421450 | Seesen | ungleich
39217 | 3256258 | 39217 | 2255778 | Ranies | ungleich
39397 | 1286655 | 39397 Schwanebeck, Gröningen, Kr | 1352961 | Schwanebeck | ungleich
49076 | 1820494 | 49076 Osnabrück | 2411698 | Atter | ungleich
49090 | 1819470 | Osnabrück | 2411699 | Pye | ungleich
49577 | 3236647 | 49577 Kettenkamp, Eggermühlen, A | 1817198 | Ankum | ungleich
49577 | 3236647 | 49577 Kettenkamp, Eggermühlen, A | 2013412 | Eggermühlen | ungleich
49577 | 3236647 | 49577 Kettenkamp, Eggermühlen, A | 2013413 | Kettenkamp | ungleich
49586 | 3313021 | 49586 Merzen, Neuenkirchen | 2014404 | Merzen | ungleich
49586 | 3313021 | 49586 Merzen, Neuenkirchen | 1817154 | Neuenkirchen | ungleich
49626 | 3278720 | 49626 Berge, Bippen | 2010986 | Bippen | ungleich
49626 | 3278720 | 49626 Berge, Bippen | 1808615 | Berge | ungleich
49762 | 3126333 | 49762 Sustrum, Lathen u.a. | 2010626 | Lathen | ungleich
49762 | 3126333 | 49762 Sustrum, Lathen u.a. | 2010625 | Fresenburg | ungleich
49762 | 3126333 | 49762 Sustrum, Lathen u.a. | 2010632 | Renkenberge | ungleich
49762 | 3126333 | 49762 Sustrum, Lathen u.a. | 2010636 | Sustrum | ungleich
49770 | 3313051 | 49770 Herzlake, Dohren | 1748587 | Herzlake | ungleich
49770 | 3313051 | 49770 Herzlake, Dohren | 2006904 | Dohren | ungleich
49779 | 3272773 | 49779 Oberlangen, Niederlangfen | 2010630 | Oberlangen | ungleich
49779 | 3272773 | 49779 Oberlangen, Niederlangfen | 1748612 | Niederlangen | ungleich
52525 | 3313090 | 52525 Waldfeucht, Heinsberg | 158026 | Heinsberg | ungleich
52525 | 3313090 | 52525 Waldfeucht, Heinsberg | 158038 | Waldfeucht | ungleich
52538 | 3313132 | 52538 Gangelt, Selfkant | 158040 | Selfkant | ungleich
52538 | 3313132 | 52538 Gangelt, Selfkant | 158028 | Gangelt | ungleich
53545 | 2880404 | 53545 Linz am Rhein, Ockenfels | 443579 | Ockenfels | ungleich
53545 | 2880404 | 53545 Linz am Rhein, Ockenfels | 443578 | Linz am Rhein | ungleich
53567 | 3317997 | 53567 Asbach, Buchholz | 443469 | Asbach (Westerwald) | ungleich
53567 | 3317997 | 53567 Asbach, Buchholz | 443468 | Buchholz (Westerwald) | ungleich
53572 | 3318011 | 53572 Bruchhausen, Unkel | 443473 | Unkel | ungleich
53572 | 3318011 | 53572 Bruchhausen, Unkel | 443472 | Bruchhausen | ungleich
56112 | 3297579 | 56112 Lahnstein | 450079 | Lahnstein | ungleich
56133 | 3297580 | 56133 Fachbach | 535718 | Fachbach | ungleich
56477 | 1153231 | 56477 Rennerod u.a. | 533261 | Rennerod | ungleich
61209 | 1188770 | 61209 Echzell | 450107 | Echzell | ungleich
63831 | 3290656 | 63831 Wiesen | 386877 | Wiesen | ungleich
63857 | 3255138 | 63857 Waldaschaff | 379884 | Waldaschaff | ungleich
63860 | 3253722 | 63860 Rothenbuch | 387541 | Rothenbuch | ungleich
63869 | 387540 | 63869 Heigenbrücken | 387482 | Heigenbrücken (VGem) | ungleich
63871 | 3289498 | 63871 Heinrichsthal | 386878 | Heinrichsthal | ungleich
63872 | 534851 | 63872 Heimbuchenthal | 387718 | Heimbuchenthal | ungleich
63874 | 534828 | 63874 Dammbach | 387717 | Dammbach | ungleich
63875 | 3299312 | 63875 Mespelbrunn | 387604 | Mespelbrunn | ungleich
63879 | 3255085 | 63879 Weibersbrunn | 387542 | Weibersbrunn | ungleich
67808 | 2618765 | 67808 Steinbach, Weitersweiler, | 2634803 | Mörsfeld | ungleich
67822 | 2618764 | 67822 Winterborn, Waldgrehweiler | 2634804 | Niederhausen an der Appel | ungleich
67822 | 2618764 | 67822 Winterborn, Waldgrehweiler | 1253867 | Niedermoschel | ungleich
67822 | 2618764 | 67822 Winterborn, Waldgrehweiler | 1253876 | Winterborn | ungleich
67822 | 2618764 | 67822 Winterborn, Waldgrehweiler | 1253871 | Kalkofen | ungleich
67822 | 2618764 | 67822 Winterborn, Waldgrehweiler | 1253875 | Gaugrehweiler | ungleich
67822 | 2618764 | 67822 Winterborn, Waldgrehweiler | 1253882 | Münsterappel | ungleich
67822 | 2618764 | 67822 Winterborn, Waldgrehweiler | 1253869 | Oberhausen an der Appel | ungleich
71729 | 3295810 | 71729 Erdmannhausen | 405288 | Erdmannhausen | ungleich
73565 | 3325204 | 73565 Spraitbach | 915420 | Spraitbach | ungleich
73655 | 3325206 | 73655 Plüderhausen | 401641 | Plüderhausen | ungleich
77855 | 3311543 | 77855 Achern | 452972 | Achern | ungleich
01445 | 1305749 | 01445 Radebeul | 36820 | Radebeul | gleich
01640 | 1305757 | 01640 Coswig | 207975 | Coswig | gleich
01662 | 1305762 | 01662 Meißen | 546775 | Meißen | gleich
01705 | 1307141 | 01705 Freital | 455475 | Freital | gleich
01723 | 1307143 | 01723 Wilsdruff | 455469 | Wilsdruff | gleich
01728 | 1307139 | 01728 Bannewitz | 455481 | Bannewitz | gleich
01731 | 1307134 | 01731 Kreischa | 455482 | Kreischa | gleich
01734 | 1307129 | 01734 Rabenau | 455476 | Rabenau | gleich
01737 | 1307120 | 01737 Tharandt | 455470 | Tharandt | gleich
01776 | 3165376 | 01776 Hermsdorf | 455479 | Hermsdorf | gleich
01778 | 1307142 | 01778 Geising | 455488 | Geising | gleich
01829 | 1307131 | 01829 Stadt Wehlen | 534522 | Wehlen | gleich
01844 | 1307123 | 01844 Neustadt i. Sa. | 2321819 | Neustadt in Sachsen | gleich
01847 | 1307125 | 01847 Lohmen | 534521 | Lohmen | gleich
01848 | 1307121 | 01848 Hohnstein | 534530 | Hohnstein | gleich
02727 | 1310438 | 02727 Ebersbach-Neugersdorf | 418709 | Neugersdorf | gleich
02739 | 1310451 | 02739 Kottmar | 418712 | Eibau | gleich
02748 | 1310445 | 02748 Bernstadt | 418663 | Bernstadt auf dem Eigen | gleich
02782 | 1310454 | 02782 Seifhennersdorf | 418708 | Seifhennersdorf | gleich
02785 | 1310459 | 02785 Olbersdorf | 1311099 | Olbersdorf | gleich
02794 | 1310447 | 02794 Leutersdorf | 418710 | Leutersdorf | gleich
02796 | 1310453 | 02796 Jonsdorf | 418118 | Jonsdorf | gleich
02799 | 1310442 | 02799 Waltersdorf | 418122 | Waltersdorf | gleich
04610 | 1263641 | 04610 Meuselwitz | 1263715 | Meuselwitz | gleich
04703 | 3313471 | 04703 Leisnig | 415408 | Leisnig | gleich
04736 | 3313472 | 04736 Waldheim | 401845 | Waldheim | gleich
06796 | 3331416 | 06796 Sandersdorf-Brehna | 2317847 | Brehna | gleich
06901 | 2466233 | 06901 Kemberg | 1327713 | Kemberg | gleich
07955 | 2784597 | 07955 Auma-Weidatal | 2783122 | Auma-Weidatal | gleich
08112 | 1287928 | 08112 Wilkau-Haßlau | 417709 | Wilkau-Haßlau | gleich
08118 | 1287944 | 08118 Hartenstein | 417705 | Hartenstein | gleich
08141 | 1287951 | 08141 Reinsdorf | 417707 | Reinsdorf | gleich
08147 | 1287926 | 08147 Crinitzberg | 417712 | Crinitzberg | gleich
08289 | 1300021 | 08289 Schneeberg | 419000 | Schneeberg | gleich
08294 | 1300009 | 08294 Lößnitz | 401871 | Lößnitz | gleich
08301 | 1300015 | 08301 Schlema | 419001 | Bad Schlema | gleich
08304 | 1300012 | 08304 Schönheide | 418998 | Schönheide | gleich
08324 | 1300024 | 08324 Bockau | 419003 | Bockau | gleich
08328 | 1300017 | 08328 Stützengrün | 418999 | Stützengrün | gleich
08344 | 1300018 | 08344 Grünhain | 419005 | Grünhain-Beierfeld | gleich
08349 | 1300014 | 08349 Johanngeorgenstadt | 419012 | Johanngeorgenstadt | gleich
08371 | 1287927 | 08371 Glauchau | 417028 | Glauchau | gleich
08373 | 1287940 | 08373 Glauchau | 413534 | Remse | gleich
08412 | 1287950 | 08412 Werdau | 417076 | Werdau | gleich
08427 | 1287947 | 08427 Fraureuth | 417077 | Fraureuth | gleich
08428 | 1287936 | 08428 Langenbernsdorf | 417075 | Langenbernsdorf | gleich
08451 | 1287931 | 08451 Crimmitschau | 417074 | Crimmitschau | gleich
09212 | 1287942 | 09212 Limbach-Oberfrohna | 283719 | Limbach-Oberfrohna | gleich
09217 | 1295920 | 09217 Burgstädt | 414481 | Burgstädt | gleich
09221 | 1298223 | 09221 Neukirchen/Erzgeb. | 536007 | Neukirchen/Erzgebirge | gleich
09236 | 1295923 | 09236 Claußnitz | 414483 | Claußnitz | gleich
09249 | 1295911 | 09249 Taura b. Burgstädt | 414482 | Taura | gleich
09322 | 1295934 | 09322 Penig | 413428 | Penig | gleich
09326 | 1295907 | 09326 Geringswalde | 414702 | Geringswalde | gleich
09328 | 1295919 | 09328 Lunzenau | 413429 | Lunzenau | gleich
09356 | 1298002 | 09356 St. Egidien | 417026 | St. Egidien | gleich
09376 | 1298221 | 09376 Oelsnitz/Erzgebirge | 536017 | Oelsnitz/Erzgebirge | gleich
09380 | 1298214 | 09380 Thalheim/Erzgeb. | 536010 | Thalheim/Erzgebirge | gleich
09387 | 1298188 | 09387 Jahnsdorf | 536011 | Jahnsdorf/Erzgeb. | gleich
09392 | 1298222 | 09392 Auerbach | 536016 | Auerbach | gleich
09394 | 1298201 | 09394 Hohndorf | 536014 | Hohndorf | gleich
09399 | 1298205 | 09399 Niederwürschnitz | 536013 | Niederwürschnitz | gleich
09419 | 1298217 | 09419 Thum | 536587 | Thum | gleich
09423 | 1298218 | 09423 Gelenau/Erzgeb. | 536590 | Gelenau/Erzgeb. | gleich
09427 | 1298211 | 09427 Ehrenfriedersdorf | 536588 | Ehrenfriedersdorf | gleich
09430 | 3327020 | 09430 Drebach | 379269 | Drebach | gleich
09439 | 1298202 | 09439 Amtsberg | 422409 | Amtsberg | gleich
09465 | 1298212 | 09465 Sehma | 536636 | Sehmatal | gleich
09474 | 1298220 | 09474 Crottendorf | 536635 | Crottendorf | gleich
09477 | 1298199 | 09477 Jöhstadt | 536627 | Jöhstadt | gleich
09487 | 1298187 | 09487 Schlettau | 536629 | Schlettau | gleich
09488 | 1298204 | 09488 Wiesa | 536631 | Thermalbad Wiesenbad | gleich
09557 | 1295927 | 09557 Flöha | 162283 | Flöha | gleich
09569 | 1295935 | 09569 Oederan | 416474 | Oederan | gleich
09575 | 1295914 | 09575 Eppendorf | 416476 | Eppendorf | gleich
09577 | 1295916 | 09577 Niederwiesa | 401876 | Niederwiesa | gleich
09599 | 1295922 | 09599 Freiberg | 416561 | Freiberg | gleich
09603 | 1295789 | 09603 Großschirma | 415999 | Großschirma | gleich
09627 | 1295929 | 09627 Bobritzsch | 416498 | Bobritzsch-Hilbersdorf | gleich
09629 | 1295909 | 09629 Reinsberg | 416000 | Reinsberg | gleich
09638 | 1295928 | 09638 Lichtenberg/Erzgeb. | 416501 | Lichtenberg/Erzgeb. | gleich
09669 | 1295926 | 09669 Frankenberg | 411424 | Frankenberg | gleich
17159 | 1426959 | 17159 Dargun | 1427212 | Dargun | gleich
17279 | 1407231 | 17279 Lychen | 1334117 | Lychen | gleich
24248 | 1104103 | 24248 Mönkeberg | 299456 | Mönkeberg | gleich
24366 | 1109727 | 24366 Loose | 548620 | Loose | gleich
24399 | 2918173 | 24399 Arnis | 1145353 | Arnis | gleich
25859 | 3314521 | 25859 Hallig Hooge | 1420554 | Hallig Hooge | gleich
26757 | 1187508 | 26757 Borkum | 932092 | Borkum | gleich
27637 | 2778353 | 27637 Nordholz | 1163479 | Nordholz | gleich
30880 | 2955285 | 30880 Laatzen | 2012733 | Laatzen | gleich
30890 | 2954789 | 30890 Barsinghausen | 2012699 | Barsinghausen | gleich
30926 | 2954894 | 30926 Seelze | 382498 | Seelze | gleich
30952 | 2955203 | 30952 Ronnenberg | 2012735 | Ronnenberg | gleich
30966 | 2955269 | 30966 Hemmingen | 2012732 | Hemmingen | gleich
30974 | 2955201 | 30974 Wennigsen | 2012665 | Wennigsen (Deister) | gleich
30982 | 2955271 | 30982 Pattensen | 2012734 | Pattensen | gleich
30989 | 2955265 | 30989 Gehrden | 2012731 | Gehrden | gleich
31535 | 2954362 | 31535 Neustadt am Rübenberge | 1162990 | Neustadt am Rübenberge | gleich
31547 | 1162731 | 31547 Rehburg-Loccum | 1183266 | Rehburg-Loccum | gleich
31608 | 1162734 | | 1183265 | Marklohe | gleich
31609 | 1162737 | 31609 Balge | 1183253 | Balge | gleich
31613 | 1162725 | 31613 Wietzen | 1183268 | Wietzen | gleich
31621 | 1162717 | | 1183246 | Pennigsehl | gleich
31623 | 1162719 | 31623 Drakenburg | 1183250 | Drakenburg | gleich
31627 | 1162722 | | 1183263 | Rohrsen | gleich
31628 | 1162720 | | 1183254 | Landesbergen | gleich
31629 | 1162716 | | 1183261 | Estorf | gleich
31632 | 1162710 | | 1183260 | Husum | gleich
31633 | 1162723 | 31633 Leese | 1183264 | Leese | gleich
31634 | 1162729 | | 1183251 | Steimbke | gleich
31637 | 1162714 | | 1183252 | Rodewald | gleich
31638 | 1162712 | | 1183245 | Stöckse | gleich
31832 | 2955256 | 31832 Springe | 396873 | Springe | gleich
31868 | 1162776 | | 1184277 | Ottenstein | gleich
32479 | 1947306 | 32479 Hille | 145260 | Hille | gleich
33129 | 913250 | 33129 Delbrück | 148073 | Delbrück | gleich
33154 | 913207 | 33154 Salzkotten | 148081 | Salzkotten | gleich
36448 | 1140462 | 36448 Bad Liebenstein | 2498094 | Bad Liebenstein | gleich
36469 | 1140461 | 36469 | 1268947 | Tiefenort | gleich
37620 | 1184609 | 37620 Halle | 1184661 | Halle | gleich
37635 | 1184610 | 37635 Lüerdissen | 1184650 | Lüerdissen | gleich
40699 | 2915285 | 40699 Erkrath | 66535 | Erkrath | gleich
40822 | 2915286 | 40822 Mettmann | 66521 | Mettmann | gleich
42489 | 2915287 | 42489 Wülfrath | 66514 | Wülfrath | gleich
42579 | 2915288 | 42579 Heiligenhaus | 56680 | Heiligenhaus | gleich
42781 | 2915289 | 42781 Haan | 66527 | Haan | gleich
45888 | 3255460 | 45888 Gelsenkirchen | 54052 | Bulmke-Hüllen | gleich
45889 | 3255446 | 45889 Gelsenkirchen | 54051 | Bismarck | gleich
48485 | 1634205 | 48485 | 155792 | Neuenkirchen | gleich
49356 | 2918953 | 49356 Diepholz | 1379354 | Diepholz | gleich
49459 | 2918961 | 49459 Lembruch | 1380343 | Lembruch | gleich
49536 | 1418990 | 49536 | 155440 | Lienen | gleich
49716 | 2863355 | 49716 Meppen | 1075125 | Meppen | gleich
49733 | 2863368 | 49733 Haren | 1815258 | Haren (Ems) | gleich
49740 | 2863352 | 49740 Haselünne | 1716876 | Haselünne | gleich
49744 | 2863356 | 49744 Geeste | 1815328 | Geeste | gleich
49767 | 2863369 | 49767 Twist | 1815278 | Twist | gleich
53560 | 2880501 | 53560 Vettelschloß, Kretzbach (L | 443574 | Vettelschoß | gleich
54427 | 1255933 | 54427 Kell am See | 1256080 | Kell am See | gleich
61118 | 1188765 | 61118 Bad Vilbel | 450123 | Bad Vilbel | gleich
61169 | 1188771 | 61169 Friedberg (Hessen) | 393689 | Friedberg | gleich
61184 | 1188756 | 61184 Karben | 450117 | Karben | gleich
61191 | 1188780 | 61191 Rosbach v.d. Höhe | 450122 | Rosbach vor der Höhe | gleich
61194 | 1188768 | 61194 Niddatal | 450119 | Niddatal | gleich
61197 | 1188767 | 61197 Florstadt | 450115 | Florstadt | gleich
61203 | 1188755 | 61203 Reichelsheim (Wetterau) | 450121 | Reichelsheim | gleich
61206 | 1188757 | 61206 Wöllstadt | 450114 | Wöllstadt | gleich
61231 | 1188760 | 61231 Bad Nauheim | 167408 | Bad Nauheim | gleich
61239 | 1188774 | 61239 Ober-Mörlen | 447064 | Ober-Mörlen | gleich
74582 | 3341168 | 74582 Gerabronn | 388816 | Gerabronn | gleich
74585 | 3341130 | 74585 Rot am See | 387763 | Rot am See | gleich
(279 rows)
Morgen versuch ist endlich mal, eine Karte mit den Überschneidungen in QGIS hinzukriegen.
Gruß
walter
ach ja:
edit: tüpo
01855 Hinterhermsdorf! Kümmere mich jetzt darum.
EDIT: Done.
Sollten wir bei den Links “Werkzeuge zur Prüfung” auch die (sehr nützliche) PLZ-Suche der Post angeben? Ich meine ja.
In einem Schreiben der Post heißt es hierzu:
Die postal_code-Dubletten ab 50000 sollten bereinigt sein. Die 1:1 admin-PLZ-Gebiete stören mich nicht.
danke, morgen fahr ich wieder 'ne Auswertung. Hatte heute etwas Trouble mit dem Diff-Update (never touch a running system!) aber morgen sollte alles wieder in sync sein.
die 1:1-Gebiete stehen bei mir auch an allerletzter Stelle.
Gruss
walter
Hab mal neue Übersichten gemacht:
groß: http://osm.wno-edv-service.de:8080/DataServer/osm/forum/beide_plz_gebiete_2.png
und mit den Überlappungen
groß: http://osm.wno-edv-service.de:8080/DataServer/osm/forum/beide_plz_gebiete_5.png
Die bauen Flecken in Bayern und der auf Rügen sind Wasserflächen und “gelten nicht”, aber der im Westen scheint ein Problem zu haben.
Die Dubletten sind teilweise harmlose 1:1-Überlappungen von PLZ-Gebieten und ADMIN-Gebieten mit admin_level=7-8 aber es gibt leider auch welche, die nicht so einfach sind. Die Liste der Dubletten klemmt im Moment, wird aber nachgereicht.
Gruss
walter
Immer noch keine Legende: Datenstand: 26.11. 11:30 Uhr
PLZ 53604 und 53639. Da ist heute Nacht etwas kaputtgegangen. Schaue mir das mal an.
EDIT: Repariert (Jeden Tag gehen im Schnitt ca. 2 Grenzrelationen kaputt…)
Bei Plüderhausen, Urbach ist auch eine neue Lücke entstanden (ein Edit von seichter).
Die Höfe und Siedlungen dort gehören laut Post zu 73655 Plüderhausen. Eine note sagt, hier stimme aber etwas nicht.
Was ist da nun los und was ist richtig?
Ein Hinweis: Bitte nicht die Grenzdarstellung der Post irgendwie als Information berücksichtigen. Sie ist teilweise einfach falsch bzw. irreführend.
Laut der Originalseite der Deutschen Post AG http://www.postdirekt.de/plzserver gehören Eulenhof und Bärenbach zu Urbach und nicht zu Plüderhausen. Die vorhandene PLZ-Grenze konnte ich nicht nachvollziehen, habe sie aber nicht gelöscht, sondern auf obsolete_boundary mit entsprechender note umgetaggt. Ich hatte zunächst nur die PLZ-Grenze von Plüderhausen korrigiert, habe jetzt die Grenze von Urbach nachgezogen, damit keine Lücke entsteht.
Dasselbe gilt übrigens auch am östlichen Rand im Gebiet um die Pfahlbronner Mühle zu 73553 Alfdorf. Das Gebiet ist nur viel kleiner und fällt deshalb nicht so auf.
Eine Abweichung weiter im Norden beim Haselhof dagegen ist in Ordnung.
Das ist sehr merkwürdig. Wenn ich danach suche, bekomme ich als Antwort 73655 Bärenbach, Eulenhof, Ilgenhof, Pfahlbronner Mühle.
Ach ja: Weitere Fehler: 73642 Eibenhof, 73642 Köshof
