wambacher
(Walter Nordmann)
14
Hier mal die derzeit mit region=* erfassten Ways:
osm_id | boundary | region | region:type | name
-----------+----------------+-------------------------------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------
89381555 | (null) | Western | (null) | Alumnae Gymnasium
572493845 | (null) | Central | (null) | Ashburnham Westminster Regional Schools
217082408 | (null) | Central | (null) | Beaman Memorial Public Library
211983235 | (null) | Metrowest | (null) | Bedford Free Public Library
212006709 | (null) | Central | (null) | Bellingham Public Library
352695842 | protected_area | 08 | (null) | Birkhead Mountains Wilderness
312958193 | (null) | Metrowest | (null) | Brennan Library
212217226 | (null) | Central | (null) | Brimfield Public Library
196424563 | (null) | Southeastern | (null) | Brooks Free Library
419545413 | (null) | Metrowest | (null) | Cambridge Friends School
29582287 | (null) | Boston | (null) | Cardinal Cushing Library
152173448 | (null) | Northeast | (null) | Chelmsford Public Library
29660975 | (null) | Boston | (null) | Chelsea Public Library
212584064 | (null) | Metrowest | (null) | Concord Free Public Library
129305272 | (null) | Sivas | (null) | Demirdağ TM
212683061 | (null) | Southeastern | (null) | Duxbury Free Library
212920920 | (null) | Southeastern | (null) | Eastham Public Library
214829750 | (null) | Western | (null) | Eugene L. Freel Library
214930205 | (null) | Central | (null) | Fobes Memorial Library
54680977 | (null) | Western | (null) | Forbes Library
213258061 | (null) | Metrowest | (null) | Framingham Public Library
121460121 | (null) | Metrowest | (null) | Franklin Public Library
29930153 | (null) | Metrowest | (null) | Franklin Trask Library
405334631 | (null) | Boston | (null) | French Cultural Center
216042063 | (null) | Western | (null) | Gaylord Memorial Library
216167360 | (null) | Western | (null) | Gilman Health Sciences Library
161713868 | (null) | Metrowest | (null) | Goldfarb Library
213390450 | (null) | Western | (null) | Goodwin Memorial Library
354692302 | protected_area | 08 | (null) | Harper Creek Wilderness Study Area
213420541 | (null) | Central | (null) | Harvard Public Library
129310313 | (null) | Malatya | (null) | Hasançelebi TM
318094611 | (null) | Western | (null) | Hatfield Public Library
172760688 | (null) | Western | (null) | Huntington Public Library
29862677 | (null) | Metrowest | (null) | John Eliot School
213748331 | (null) | Central | (null) | Leominster Public Library
29795258 | (null) | Boston | (null) | Library
214299149 | (null) | Metrowest | (null) | Lincoln Public Library
354690691 | protected_area | 08 | (null) | Lost Cove Wilderness Study Area
215145808 | (null) | Central | (null) | Marlborough Public Library
196759333 | (null) | Southeastern | (null) | Mattapoisett Public Library
29687047 | (null) | Metrowest | (null) | Medford Public Library
214594786 | (null) | Central | (null) | Millbury Public Library
29646385 | (null) | Southeastern | (null) | Milton Public Library
88317832 | (null) | Central | (null) | Mondor-Eagen Library
213792528 | (null) | Western | (null) | Monroe Public Library
174133705 | (null) | New Asia | (null) | NA Car Park
135905412 | (null) | New Asia | (null) | NA Car Park 2
135905413 | (null) | New Asia College | (null) | NA Car Park 3
566814083 | (null) | Northeast | (null) | Newbury Elementary School Library
196725030 | (null) | Northeast | (null) | Newburyport Public Library
107775241 | (null) | Northeast | (null) | O'Leary Library
214718083 | (null) | Northeast | (null) | Pescosolido Library
540999160 | (null) | Desa Tejakula | (null) | Pura Suci
141578308 | (null) | Metrowest | (null) | Randall Library
215906149 | (null) | Northeast | (null) | Salem Public Library
129319599 | (null) | Gaziantep | (null) | Şanlıurfa-2 TM
29390068 | (null) | Metrowest | (null) | Solomon R. Baker Library
29794889 | (null) | Metrowest | (null) | Somerville Central Library
216011651 | (null) | Central | (null) | Southborough Library
118861634 | (null) | Western | (null) | Springfield Library
216314499 | (null) | Southeastern | (null) | Swansea Free Public Library
213784176 | (null) | Central | (null) | Taft Public Library
29627906 | (null) | Southeastern | (null) | Thayer Public Library
216367412 | (null) | Northeast | (null) | Topsfield Town Library
196442947 | (null) | Southeastern | (null) | Truro Public Library
29526878 | (null) | Southeastern | (null) | Tufts Library
174133707 | (null) | United | (null) | UC Car Park 2
29650622 | (null) | Metrowest | (null) | Volpe National Transportation Systems Center
314067841 | (null) | Metrowest | (null) | Walnut Hill School for the Arts
29778289 | (null) | Metrowest | (null) | Watertown Free Public Library
217069259 | (null) | Southeastern | (null) | Wellfleet Public Library
217077057 | (null) | Central | (null) | Westborough Public Library
217086492 | (null) | Southeastern | (null) | West Bridgewater Public Library
213989162 | (null) | Western | (null) | Westfield Athenaeum
29513254 | (null) | Boston | (null) | Wheelock College Library
214147512 | (null) | Metrowest | (null) | Woburn Public Library
211966565 | (null) | Central | (null) | Woods Memorial Library
103182880 | (null) | Western | (null) | Young Science Library
299039399 | (null) | valley | (null) | בקעת אבו טריפה
141709788 | (null) | Иркутская область | (null) | Байкальск
193434897 | (null) | Республика Башкортостан | (null) | Васильевка
40585744 | (null) | Republika Srpska (RS) | (null) | Поштa Српске
173139099 | (null) | Республика Башкортостан | (null) | Раевка
553026423 | (null) | Республика Башкортостан | (null) | Сарт-Наурузово
553028084 | (null) | Республика Башкортостан | (null) | Сарт-Чишма
177247413 | (null) | RU-KYA | (null) | Челноково
135315191 | (null) | Others | (null) | 三苑 University Residence Nos. 3
135906003 | (null) | Others | (null) | 上海總會科研技術中心 Shanghai Fraternity Association Research Services Centre
156469996 | (null) | Campus | (null) | 中央校園停車場 Central Campus Car Park
135904006 | (null) | Shaw College | (null) | 二宿低座 Student Hostel 2 (Low Block)
107139029 | (null) | Chung Chi College | (null) | 五旬節會樓低座 Pentecostal Mission Hall Complex (Low Block)
107139028 | (null) | Chung Chi | (null) | 五旬節會樓高座 Pentecostal Mission Hall Complex (High Block)
134408690 | (null) | New Asia College | (null) | 人文館 Humanities Building
201907994 | (null) | Chung Chi College | (null) | 伍何曼原樓 Wu Ho Man Yuen Building
194547401 | (null) | Wu Yee Sun College | (null) | 伍宜孫書院 Wu Yee Sun College
135191897 | (null) | United College | (null) | 伯利衡宿舍 Bethlehem Hall
135018853 | (null) | Chung Chi College | (null) | 何善衡夫人宿舍 Madam S.H.Ho Hall
135312912 | (null) | Main Campus | (null) | 何善衡工程學大樓 Ho Sin-Hang Engineering Building
174133698 | (null) | S.H. Ho College | (null) | 何添堂 Ho Tim Hall
135156235 | (null) | Chung Chi College | (null) | 何添樓 Ho Tim Building
138223978 | (null) | Chung Chi | (null) | 信和樓 Sino Building
107139026 | (null) | Campus | (null) | 兆龍樓 Sui Loong Pao Building
174133703 | (null) | S.H. Ho College | (null) | 利國偉堂 Lee Quo Wei Hall
135021155 | (null) | Chung Chi College | (null) | 利樹培堂 Lee Shu Pui Hall
135156233 | (null) | Chung Chi | (null) | 利黃瑤璧樓 Esther Lee Building
194547400 | (null) | 和聲書院 Lee Woo Sing College | (null) | 和聲書院北座 North Block, Lee Woo Sing College
135315189 | (null) | Others | (null) | 四苑 University Residence Nos. 4
135904508 | (null) | Shaw College | (null) | 國楙樓 Kuo Mou Hall
135190718 | (null) | Main Campus | (null) | 國際生舍堂三座 International House 3
135190717 | (null) | Main Campus | (null) | 大學保健醫療中心 University Health Centre
134410449 | (null) | Main Campus | (null) | 大學圖書館 University Library
174133709 | (null) | Main Campus | (null) | 大學行政樓 University Administration Building
134820401 | (null) | Campus | (null) | 大學體育中心 University Sports Centre
544797036 | (null) | House of Sunny Living | (null) | 如日坊 House of Sunny Living
174133712 | (null) | New Asia College | (null) | 學思樓 Xuesi Hall
135265609 | (null) | Campus | (null) | 富爾敦樓 John Fulton Centre
135021153 | (null) | Chung Chi College | (null) | 崇基學院教職員宿舍S座 C.C. Staff Quarters S
135156314 | (null) | Chung Chi | (null) | 崇基學院教職員聯誼會 Chung Chi College Staff Club
135156234 | (null) | Chung Chi College | (null) | 崇基學院行政樓 C.C. Administration Building
135156315 | (null) | Chung Chi College | (null) | 崇基教堂 College Chapel
135311814 | (null) | Chung Chi College | (null) | 崇基教職員宿舍A座 C.C. Staff Quarters A
135311803 | (null) | Chung Chi College | (null) | 崇基教職員宿舍B座 C.C. Staff Quarters B
135311798 | (null) | Chung Chi College | (null) | 崇基教職員宿舍C座 C.C. Staff Quarters C
135021151 | (null) | Chung Chi College | (null) | 崇基教職員宿舍D座 C.C. Staff Quarters D
134819422 | (null) | Chung Chi College | (null) | 崇基教職員宿舍E座 C.C. Staff Quarters E
135312913 | (null) | Chung Chi College | (null) | 崇基教職員宿舍G座 C.C. Staff Quarters G
33412013 | (null) | Chung Chi College | (null) | 嶺南體育場 Lingnan Stadium
134818772 | (null) | Chung Chi College | (null) | 嶺南體育館 Lingnan Stadium
201907981 | (null) | Chung Chi College | (null) | 康本國際學術園 Yasumoto International Academic Park
135193913 | (null) | United | (null) | 張祝珊師生康樂大樓 Cheung Chuk Shan Amenities Building
134409115 | (null) | New Asia College | (null) | 志文樓 Grace Tien Hall
135193917 | (null) | United | (null) | 恒生樓 Hang Seng Hall
135018852 | (null) | Chung Chi College | (null) | 應林堂 Ying Lin Tang
135311802 | (null) | Main Campus | (null) | 教研樓一座 Academic Building No.1
194547399 | (null) | C. W. Chu College | (null) | 敬文書院 C. W. Chu College
135313705 | (null) | Chung Chi | (null) | 文林堂 Wen Lin Tang
135904506 | (null) | Shaw | (null) | 文瀾堂 Wen Lan Tang
135265607 | (null) | Campus | (null) | 文物館工作處 Art Museum Conservation Annex
135018845 | (null) | Chung Chi College | (null) | 文質堂 Wen Chih Tang
134819424 | (null) | Chung Chi | (null) | 方樹泉樓 Fong Shu Chuen Building
134819421 | (null) | Chung Chi | (null) | 方潤華堂 Fong Yun Wah Hall
469004147 | (null) | shinto | (null) | 日吉神社
135190721 | (null) | Main Campus | (null) | 昆棟樓 Chan Kwan Tung Inter-university Hall
135018848 | (null) | Chung Chi College | (null) | 明華堂 Ming Hua Tang
135193164 | (null) | United College | (null) | 曾肇添樓 Tsang Shiu Tim Building
134408693 | (null) | New Asia College | (null) | 會友樓 Friendship Lodge
33411938 | (null) | Chung Chi College | (null) | 未圓湖 Lake Ad Excellentiam
134410448 | (null) | Campus | (null) | 李卓敏基本醫學大樓 Choh-Ming Li Basic Medical Science Bldg.
135098352 | (null) | Chung Chi | (null) | 李慧珍樓 Li Wai Chun Building
191713160 | (null) | Main Campus | (null) | 李達三葉耀珍伉儷樓 Li Dak Sum Yip Yio Chin Building
193128663 | (null) | Morningside College | (null) | 格林伯格樓 Maurice R. Greenberg Building
135265381 | (null) | Main Campus | (null) | 梁銶琚樓 Leung Kau Kui Building
134408688 | (null) | New Asia College | (null) | 樂群館 - 梁雄姬樓 Staff Student Centre - Leung Hung Kee Building
135182311 | (null) | Campus | (null) | 汾陽體育館 Kwok Sports Building
135193162 | (null) | United College | (null) | 淑女塔 UC Water Tower
135266016 | (null) | Main Campus | (null) | 游泳池 Swimming Pool
174133735 | (null) | United College | (null) | 湯草 Adam Grass
136637847 | (null) | Others | (null) | 漢園 Vice-Chancellor Residence
185740160 | (null) | Campus | (null) | 潤昌堂 Y.C. Liang Hall
188010217 | (null) | Main Campus | (null) | 烽火台 The Beacon
135021154 | (null) | Chung Chi | (null) | 牟路思怡圖書館 Elisabeth Luce Moore Library
138223977 | (null) | Chung Chi | (null) | 王福元樓 Wong Foo Yuan Building
134410444 | (null) | Main Campus | (null) | 田家炳樓 Tin Ka Ping Building
188010212 | (null) | Main Campus | (null) | 百萬大道 The University Mall
135182313 | (null) | Chung Chi | (null) | 眾志堂 Chung Chi Tang
134408687 | (null) | New Asia College | (null) | 知行樓 Chih Hsing Hall
135190719 | (null) | Main Campus | (null) | 研究生宿舍二座 (曙光樓) Postgraduate Hall No. 2 (Chiangs Bldg.)
134819423 | (null) | Chung Chi College | (null) | 研究生宿舍第三座(博文苑) Postgraduate Hall No.3 (Inter-university Hall)
107139024 | (null) | Campus | (null) | 碧秋樓 Pi Ch'iu Building
107139025 | (null) | Campus | (null) | 祖堯堂 Cho Yiu Conference Hall
135311810 | (null) | Chung Chi College | (null) | 神學樓 Theology Building
545778815 | (null) | Shaw College | (null) | 禤永明樓 Huen Wing Ming Building
134410450 | (null) | Campus | (null) | 科學館 University Science Centre
134410447 | (null) | Campus | (null) | 科學館東座 Science Centre East Block
134409111 | (null) | New Asia College | (null) | 紫霞樓 Daisy Li Hall
201907977 | (null) | Chung Chi College | (null) | 綜合教學大樓 An Integrated Teaching Building
135264058 | (null) | United | (null) | 聯合苑 U.C. Staff Residence
135190723 | (null) | Campus | (null) | 職工宿舍第三座 Minor Staff Quarters 3
135190724 | (null) | Main Campus | (null) | 職工宿舍第二座 Minor Staff Quarters 2
135193166 | (null) | United College | (null) | 胡忠多媒體圖書館 Wu Chung Multimedia Library
174133738 | (null) | United College | (null) | 胡草 Wu Grass
135190722 | (null) | Main Campus | (null) | 芝苑 Panacea Lodge
135265606 | (null) | Campus | (null) | 范克廉樓 Benjamin Franklin Centre
135021152 | (null) | Chung Chi College | (null) | 華連堂 Hua Lien Tang
135311808 | (null) | Main Campus | (null) | 蒙民偉工程學大樓 William M W Mong Engineering Building
134410719 | (null) | Main Campus | (null) | 蒙民偉樓 Mong Man Wai Building
135904889 | (null) | United College | (null) | 衛星遙感地面接收站 Satellite Remote Sensing Receiving Station
135181545 | (null) | Chung Chi | (null) | 許讓成樓 Hui Yeung Shing Building
134408689 | (null) | New Asia College | (null) | 誠明館 Cheng Ming Building
49964484 | (null) | Others | (null) | 賽馬會研究生宿舍一座 Jockey Club Postgraduate Hall No. 1
135904004 | (null) | Shaw College | (null) | 逸仙樓 Yat Sen Hall
135904507 | (null) | Shaw | (null) | 逸夫書院大講堂 Shaw College Lecture Theatre
107139030 | (null) | Main Campus | (null) | 邵逸夫堂 Sir Run Run Shaw Hall
134408696 | (null) | New Asia College | (null) | 錢穆圖書館 Ch'ien Mu Library
138223979 | (null) | Chung Chi | (null) | 陳國本樓 Chen Kou Bun Building
135193165 | (null) | United College | (null) | 陳震夏宿舍 Chan Chun Ha Hostel
135190720 | (null) | Main Campus | (null) | 雅禮賓館 Yali Guest House
545778814 | (null) | Shaw College | (null) | 雅群樓 Ya Qun Lodge
135904891 | (null) | United College | (null) | 霍英東遙感科學館 Fok Ying Tung Remote Sensing Science Building
194547402 | (null) | 和聲書院 Lee Woo Sing College | (null) | 顧鐵華費肇芬伉儷樓 Dorothy and Ti-Hua Koo Building
135265380 | (null) | Main Campus | (null) | 馮景禧樓 Fung King Hey Building
230186000 | (null) | Morningside College | (null) | 高座 Tower Block
40585720 | (null) | Republika Srpska (RS) | (null) | (null)
496319376 | (null) | Ленинградская область | (null) | (null)
496319377 | (null) | Ленинградская область | (null) | (null)
132799785 | (null) | Ленинградская область | (null) | (null)
361417944 | (null) | Ленинградская область | (null) | (null)
(207 Zeilen)
Macht die Sache auch nicht einfacher 
Daher plädiere ich für die Erfassung als Relationen, wobei diese dem Kiss-Prinzip folgend nicht aus gestückelten Umrissen bestehen müssen (aber können).
Gruss
walter