Mappen von Regionen

Moin!

vor gefühlten 2-3 Jahren gab es einmal eine Diskussion über das Mappen von Regionen.

Durch meine aktuellen Wanderungen in Andalusien ist mir das Thema wieder “hoch gekommen”.

Gibt es hierzu zwischenzeitlich etwas neues?

Ich würde es auch begrüßen, wenn soetwas in Karten dargestellt werden könnte.

Gruß Jan

Hi Jan,

inzwischen gibt es weltweit 79 Relationen mit type=boundary und boundary=region und ich würde das einfach genau so machen.

type=boundary ist zwingend notwendig, damit die Relation in der Render-DB erscheint und boundary=region verfeinert das Tagging. Damit ist für jedermann, der einen eigenen auf Carto basierenden Renderer betreibt, möglich diese Gebiete speziell zu rendern.

Gruss
walter

ps: muss mal schauen, ob das inzwischen im Wiki gelandet ist.

Hallo,

alternativ existiert noch place=region region:type=mountain_area für Gebirgsregionen und region:type=natural_area für z.B. Heideregionen.
Wird bei Historic.Place ausgewertet:

http://gk.historic.place/historische_objekte/index.html?zoom=9&lat=50.20655&lon=9.52269&pid=HaHbHcSaHe

Grüße von Lutz

Oje, von mir aus place nur für node-Objekte benutzen (also nicht place=region benutzen), von daher lieber die type=boundary und boundary=region Variante anwenden, obwohl bis jetzt die Datenbank mehr place=region als boundary=region beinhaltet.

m=>n

type=boundary setzt eine Relation voraus, warum kompliziert, wenn es einfach geht?
Regionsgrenzen sind im Gegensatz zu anderen Grenzen sehr unscharf,
und können dadurch einfach mit einer geschlossenen Linie eingezeichnet werden.
Warum muss ein place=* ein Node sein?

Grüße von Lutz

Hallo Lutz,

das war jetzt erstmal nur so vom Gefühl her und rein von der Übersetzung place. Das verbinde ich gedanklich mit einem Punkt/Stelle oder einer kleinen Fläche, also eher weniger mit grossen Flächen/Regionen.

Gut, ich habe bis jetzt noch nicht so häufig an osm-Objekten geändert, die viele Kilometer(qm) gross sind.
Ich habe das schon mal gesehen, dass die Grenzen bei solchen Einheiten oft unscharf sind, aber was hat das dann mit dem Editiervorgang zu tun?

offene Linie/geschlossene Linie, das verstehe ich gerade nicht so recht…

Viele Grüsse
AB

Es geht um das Neuanlegen einer Region.
Hier würde ich nicht zwingend eine Relation vorschreiben.
Eine Region sollte wie die meißten OSM Objekte mit Node, Way und Relation darstellbar sein.
place=region kann an eine bestehende Grenzrelation (z.B. Naturpark), oder an ein Waldpolygon geheftet werden,
oder einfach als neuer Weg eingezeichnet werden.
Je nach Erfahrung des Mappers.

https://www.openstreetmap.org/way/436167063

Grüße von Lutz

Was für Regionen schweben Euch denn da so vor? Der Begriff “Region” scheint mir irgendwie vage…

Wir haben derzeit in OSM

  • region:type=mountain_area (im wesentlichen die Alpenvereinseinteilung der Ostalpen und noch ein paar andere in Europa, ca 50 Stück im Himalaya)
  • region:type=natural_area (Oberlausitz, Vogtland, Sauerland, Teutoburger Wald, Dahlener Heide …)
  • was anderes?

Grüße
Max

Mir geht es bei Regionen in erster Linie um seit Jahrhunderten gewachsenen Naturräume:

https://de.wikipedia.org/wiki/Naturraum

Diese sind schon seit Urzeiten Bestandteil topografischer Karten,
und werden es wohl auch noch die nächsten 100 Jahre sein.
Naturraum-Regionen sollten Bestandteil der Standartkarte sein!

Andere Regionen wie Ballungsgebiete, oder von der Tourismus-Industrie künstlich erschaffene,
können mit eindeutigen key/value gemappt werden, sind aber eher was für Spezialkarten…

Grüße von Lutz

Abgesehen davon, dass mir das Eintragen von Regionen (Landschaften, Gebirgsstöcke, …) in OSM wegen der Unschärfe sowohl des Begriffes als auch der Begrenzung nicht sonderlich gefällt, würde ich die nicht zu den boundary-Relationen tun.
Sie haben halt keine scharfen Grenzen, so dass ein paar Knoten für einen geschlossenen Linienzug (aka area) reichen sollten.
Überschneidungen von Regionen würde ich hinnehmen.
Die Auswertbarkeit sollte über die Tags zu machen sein.

Aggregation von Städten/Orten zur Bildung eine “Gebiets-Region”

z.b. Region Ruhr https://www.metropoleruhr.de/ oder auch Region Rhein-Ruhr https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion_Rhein-Ruhr
beide nicht erfasst.

Dann gibt es in OSM z.B. Regionen für Braunschweig oder die Niederlausitz, die sich allerdings als boundary=historic abbilden lassen.

Und dann unscharf definiere “Gebiete”, die einen Landschaftbereich beschreiben (z.B. die Alpen)

Hier mal eine komplette Liste der entsprechenden Relationen:


   id    |     type     | region |  region:type  |                        name                        
---------+--------------+--------+---------------+----------------------------------------------------
 6915865 | site         | region | (null)        | 위드파크 아파트
 2698607 | multipolygon | region | mountain_area | Alps
 2186646 | boundary     | region | (null)        | Antarctica
 3394110 | boundary     | region | (null)        | Antártida Argentina
 3394111 | boundary     | region | (null)        | Australian Antarctic Territory
 3770501 | boundary     | region | (null)        | Bắc Trung Bộ
 7248461 | boundary     | region | (null)        | Baker Island
 5668275 | multipolygon | region | (null)        | Börzsönyi-peremhegység
 3394112 | boundary     | region | (null)        | British Antarctic Territory
 7248699 | boundary     | region | (null)        | Canary Islands
 6607714 | boundary     | region | (null)        | Capital
 6607789 | boundary     | region | (null)        | Central
 7248682 | boundary     | region | (null)        | Diego Garcia
 3770517 | boundary     | region | (null)        | Đông Bắc
 3771291 | boundary     | region | (null)        | Đồng bằng sông Cửu Long
 3769301 | boundary     | region | (null)        | Đồng Bằng Sông Hồng
 3770621 | boundary     | region | (null)        | Đông Nam Bộ
 3245621 | boundary     | region | (null)        | Dronning Maud Land
 3770591 | boundary     | region | (null)        | Duyên Hải Nam Trung Bộ
 7229957 | boundary     | region | (null)        | Gilbert Islands
 3704636 | boundary     | region | (null)        | Glencree Valley
 7933725 | multipolygon | region | (null)        | Grappastock
 7224887 | boundary     | region | (null)        | Greater Banjul Region
 6607901 | boundary     | region | (null)        | Guayana
 7003309 | multipolygon | region | (null)        | Hegyközi-dombság
  899326 | boundary     | region | (null)        | Hochfranken
 7248460 | boundary     | region | (null)        | Howland Island
 7248459 | boundary     | region | (null)        | Jarvis Island
 7225990 | boundary     | region | (null)        | Jawa
 7248458 | boundary     | region | (null)        | Johnston Atoll
 7225940 | boundary     | region | (null)        | Kalimantan
 7248457 | boundary     | region | (null)        | Kingman Reef
 5515045 | boundary     | region | (null)        | Ladakh
 1241697 | boundary     | region | natural_area  | Le Pays d'Othe
 7229956 | boundary     | region | (null)        | Line Islands
 6607607 | boundary     | region | (null)        | Los Andes
 6607902 | boundary     | region | (null)        | Los Llanos
 5385511 | boundary     | region | (null)        | Macrozona Lago Argentino
 7225996 | boundary     | region | (null)        | Maluku
 8161698 | boundary     | region | (null)        | Midway Atoll
 7248455 | boundary     | region | (null)        | Navassa Island
 3585544 | boundary     | region | (null)        | Niederlausitz
  415048 | boundary     | region | (null)        | Nordbayern
  611645 | boundary     | region | (null)        | Nördliche Oberpfalz
 6607924 | boundary     | region | (null)        | Nororiental
 7226026 | boundary     | region | (null)        | Nusa Tenggara
 3582694 | boundary     | region | natural_area  | Oberlausitz
 5668277 | multipolygon | region | (null)        | Öreg-Bakony
 4102658 | boundary     | region | (null)        | Ost-Friesland
 2127947 | boundary     | region | mountain_area | Ötztaler Alpen
 3769325 | boundary     | region | (null)        | Ourthe-Amblève
 7248454 | boundary     | region | (null)        | Palmyra Atoll
 7226099 | boundary     | region | (null)        | Papua
 7229955 | boundary     | region | (null)        | Phoenix Islands
 7240959 | boundary     | region | (null)        | Ralik chain
 7240960 | boundary     | region | (null)        | Ratak chain
 4136397 | boundary     | region | (null)        | Region Braunschweig
 4136454 | boundary     | region | (null)        | Region Hannover
 3763702 | boundary     | region | (null)        | Región Insular
 4147119 | boundary     | region | (null)        | Region Kaiserslautern
 2754657 | boundary     | region | (null)        | Region Klagenfurt-Villach
 4147110 | boundary     | region | (null)        | Region Koblenz
 4147125 | boundary     | region | (null)        | Region Ludwigshafen
 4136379 | boundary     | region | (null)        | Region Lüneburg
 4147124 | boundary     | region | (null)        | Region Mainz
 3763652 | boundary     | region | (null)        | Región Nor-Oriental
 2754658 | boundary     | region | (null)        | Region Oberkärnten
 4147112 | boundary     | region | (null)        | Region Trier
 2754656 | boundary     | region | (null)        | Region Unterkärnten
 4134278 | boundary     | region | (null)        | Region Weser-Ems
 3394113 | boundary     | region | (null)        | Ross Dependency
 2128006 | boundary     | region | mountain_area | Sarntaler Alpen
 2131534 | boundary     | region | mountain_area | Sesvennagruppe - Alpi della Val Müstair - Sesvenna
  415051 | boundary     | region | (null)        | Südbayern
 7226110 | boundary     | region | (null)        | Sulawesi
 7226121 | boundary     | region | (null)        | Sumatera
 6277324 | boundary     | region | (null)        | Swan Hill wine region
 3770582 | boundary     | region | (null)        | Tây Bắc
 3770609 | boundary     | region | (null)        | Tây Nguyên
 3394115 | boundary     | region | (null)        | Territorio Chileno Antártico
 2883935 | boundary     | region | mountain_area | Texelgruppe
 5668276 | multipolygon | region | (null)        | Vértes-fennsík
 6430384 | boundary     | region | (null)        | Wake Island
 6608012 | boundary     | region | (null)        | Zuliana
 7830095 | boundary     | region | (null)        | 陕北
 7830115 | boundary     | region | (null)        | 陕南
(86 Zeilen)

Klaro, dass hier region:type noch verfeinert werden müsste.

Einfache geschlossene Ways (also keine Rels) müssten auch gehen, da diese ebenfalls als Polygon in der Render-DB landen. Aber sobald mehrere Outer oder ein Loch vorhanden sind, geht es nur noch per Rel.

Fazit: Noch nicht ausgegoren, aber deshalb reden wir ja drüber.

Gruss
walter

Moin!

ich komme aktuell wieder darauf, weil ich zum Beispiel in der http://sierradelasnieves.es/parquenacional/ - ein Nationalpark aber auch eine Gebirgskette.

Ich wäre auch für ein way, in der Grundversion - dann wäre aber wiederum eine Relation überflüssig oder diese beinhaltet nur ein Element.

Hat einer soetwas schon gerendert? Maperative? Hier wäre bei einer Relation sicherlich eine primäre Beschriftungshilfslinie sinnvoll als Relationsbestandteil. Regionen werden ja oftmals “organisch” beschriftet und nicht als gerader Text.

Jan

-snip- doublette

Hier mal die derzeit mit region=* erfassten Ways:


  osm_id   |    boundary    |            region             | region:type |                                     name                                      
-----------+----------------+-------------------------------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------
  89381555 | (null)         | Western                       | (null)      | Alumnae Gymnasium
 572493845 | (null)         | Central                       | (null)      | Ashburnham Westminster Regional Schools
 217082408 | (null)         | Central                       | (null)      | Beaman Memorial Public Library
 211983235 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Bedford Free Public Library
 212006709 | (null)         | Central                       | (null)      | Bellingham Public Library
 352695842 | protected_area | 08                            | (null)      | Birkhead Mountains Wilderness
 312958193 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Brennan Library
 212217226 | (null)         | Central                       | (null)      | Brimfield Public Library
 196424563 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Brooks Free Library
 419545413 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Cambridge Friends School
  29582287 | (null)         | Boston                        | (null)      | Cardinal Cushing Library
 152173448 | (null)         | Northeast                     | (null)      | Chelmsford Public Library
  29660975 | (null)         | Boston                        | (null)      | Chelsea Public Library
 212584064 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Concord Free Public Library
 129305272 | (null)         | Sivas                         | (null)      | Demirdağ TM
 212683061 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Duxbury Free Library
 212920920 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Eastham Public Library
 214829750 | (null)         | Western                       | (null)      | Eugene L. Freel Library
 214930205 | (null)         | Central                       | (null)      | Fobes Memorial Library
  54680977 | (null)         | Western                       | (null)      | Forbes Library
 213258061 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Framingham Public Library
 121460121 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Franklin Public Library
  29930153 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Franklin Trask Library
 405334631 | (null)         | Boston                        | (null)      | French Cultural Center
 216042063 | (null)         | Western                       | (null)      | Gaylord Memorial Library
 216167360 | (null)         | Western                       | (null)      | Gilman Health Sciences Library
 161713868 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Goldfarb Library
 213390450 | (null)         | Western                       | (null)      | Goodwin Memorial Library
 354692302 | protected_area | 08                            | (null)      | Harper Creek Wilderness Study Area
 213420541 | (null)         | Central                       | (null)      | Harvard Public Library
 129310313 | (null)         | Malatya                       | (null)      | Hasançelebi TM
 318094611 | (null)         | Western                       | (null)      | Hatfield Public Library
 172760688 | (null)         | Western                       | (null)      | Huntington Public Library
  29862677 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | John Eliot School
 213748331 | (null)         | Central                       | (null)      | Leominster Public Library
  29795258 | (null)         | Boston                        | (null)      | Library
 214299149 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Lincoln Public Library
 354690691 | protected_area | 08                            | (null)      | Lost Cove Wilderness Study Area
 215145808 | (null)         | Central                       | (null)      | Marlborough Public Library
 196759333 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Mattapoisett Public Library
  29687047 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Medford Public Library
 214594786 | (null)         | Central                       | (null)      | Millbury Public Library
  29646385 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Milton Public Library
  88317832 | (null)         | Central                       | (null)      | Mondor-Eagen Library
 213792528 | (null)         | Western                       | (null)      | Monroe Public Library
 174133705 | (null)         | New Asia                      | (null)      | NA Car Park
 135905412 | (null)         | New Asia                      | (null)      | NA Car Park 2
 135905413 | (null)         | New Asia College              | (null)      | NA Car Park 3
 566814083 | (null)         | Northeast                     | (null)      | Newbury Elementary School Library
 196725030 | (null)         | Northeast                     | (null)      | Newburyport Public Library
 107775241 | (null)         | Northeast                     | (null)      | O'Leary Library
 214718083 | (null)         | Northeast                     | (null)      | Pescosolido Library
 540999160 | (null)         | Desa Tejakula                 | (null)      | Pura Suci
 141578308 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Randall Library
 215906149 | (null)         | Northeast                     | (null)      | Salem Public Library
 129319599 | (null)         | Gaziantep                     | (null)      | Şanlıurfa-2 TM
  29390068 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Solomon R. Baker Library
  29794889 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Somerville Central Library
 216011651 | (null)         | Central                       | (null)      | Southborough Library
 118861634 | (null)         | Western                       | (null)      | Springfield Library
 216314499 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Swansea Free Public Library
 213784176 | (null)         | Central                       | (null)      | Taft Public Library
  29627906 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Thayer Public Library
 216367412 | (null)         | Northeast                     | (null)      | Topsfield Town Library
 196442947 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Truro Public Library
  29526878 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Tufts Library
 174133707 | (null)         | United                        | (null)      | UC Car Park 2
  29650622 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Volpe National Transportation Systems Center
 314067841 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Walnut Hill School for the Arts
  29778289 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Watertown Free Public Library
 217069259 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | Wellfleet Public Library
 217077057 | (null)         | Central                       | (null)      | Westborough Public Library
 217086492 | (null)         | Southeastern                  | (null)      | West Bridgewater Public Library
 213989162 | (null)         | Western                       | (null)      | Westfield Athenaeum
  29513254 | (null)         | Boston                        | (null)      | Wheelock College Library
 214147512 | (null)         | Metrowest                     | (null)      | Woburn Public Library
 211966565 | (null)         | Central                       | (null)      | Woods Memorial Library
 103182880 | (null)         | Western                       | (null)      | Young Science Library
 299039399 | (null)         | valley                        | (null)      | בקעת אבו טריפה
 141709788 | (null)         | Иркутская область             | (null)      | Байкальск
 193434897 | (null)         | Республика Башкортостан       | (null)      | Васильевка
  40585744 | (null)         | Republika Srpska (RS)         | (null)      | Поштa Српске
 173139099 | (null)         | Республика Башкортостан       | (null)      | Раевка
 553026423 | (null)         | Республика Башкортостан       | (null)      | Сарт-Наурузово
 553028084 | (null)         | Республика Башкортостан       | (null)      | Сарт-Чишма
 177247413 | (null)         | RU-KYA                        | (null)      | Челноково
 135315191 | (null)         | Others                        | (null)      | 三苑 University Residence Nos. 3
 135906003 | (null)         | Others                        | (null)      | 上海總會科研技術中心 Shanghai Fraternity Association Research Services Centre
 156469996 | (null)         | Campus                        | (null)      | 中央校園停車場 Central Campus Car Park
 135904006 | (null)         | Shaw College                  | (null)      | 二宿低座 Student Hostel 2 (Low Block)
 107139029 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 五旬節會樓低座 Pentecostal Mission Hall Complex (Low Block)
 107139028 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 五旬節會樓高座 Pentecostal Mission Hall Complex (High Block)
 134408690 | (null)         | New Asia College              | (null)      | 人文館 Humanities Building
 201907994 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 伍何曼原樓 Wu Ho Man Yuen Building
 194547401 | (null)         | Wu Yee Sun College            | (null)      | 伍宜孫書院 Wu Yee Sun College
 135191897 | (null)         | United College                | (null)      | 伯利衡宿舍 Bethlehem Hall
 135018853 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 何善衡夫人宿舍 Madam S.H.Ho Hall
 135312912 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 何善衡工程學大樓 Ho Sin-Hang Engineering Building
 174133698 | (null)         | S.H. Ho College               | (null)      | 何添堂 Ho Tim Hall
 135156235 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 何添樓 Ho Tim Building
 138223978 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 信和樓 Sino Building
 107139026 | (null)         | Campus                        | (null)      | 兆龍樓 Sui Loong Pao Building
 174133703 | (null)         | S.H. Ho College               | (null)      | 利國偉堂 Lee Quo Wei Hall
 135021155 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 利樹培堂 Lee Shu Pui Hall
 135156233 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 利黃瑤璧樓 Esther Lee Building
 194547400 | (null)         | 和聲書院 Lee Woo Sing College | (null)      | 和聲書院北座 North Block, Lee Woo Sing College
 135315189 | (null)         | Others                        | (null)      | 四苑 University Residence Nos. 4
 135904508 | (null)         | Shaw College                  | (null)      | 國楙樓 Kuo Mou Hall
 135190718 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 國際生舍堂三座 International House 3
 135190717 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 大學保健醫療中心 University Health Centre
 134410449 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 大學圖書館 University Library
 174133709 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 大學行政樓 University Administration Building
 134820401 | (null)         | Campus                        | (null)      | 大學體育中心 University Sports Centre
 544797036 | (null)         | House of Sunny Living         | (null)      | 如日坊 House of Sunny Living
 174133712 | (null)         | New Asia College              | (null)      | 學思樓 Xuesi Hall
 135265609 | (null)         | Campus                        | (null)      | 富爾敦樓 John Fulton Centre
 135021153 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 崇基學院教職員宿舍S座 C.C. Staff Quarters S
 135156314 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 崇基學院教職員聯誼會 Chung Chi College Staff Club
 135156234 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 崇基學院行政樓 C.C. Administration Building
 135156315 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 崇基教堂 College Chapel
 135311814 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 崇基教職員宿舍A座 C.C. Staff Quarters A
 135311803 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 崇基教職員宿舍B座 C.C. Staff Quarters B
 135311798 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 崇基教職員宿舍C座 C.C. Staff Quarters C
 135021151 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 崇基教職員宿舍D座 C.C. Staff Quarters D
 134819422 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 崇基教職員宿舍E座 C.C. Staff Quarters E
 135312913 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 崇基教職員宿舍G座 C.C. Staff Quarters G
  33412013 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 嶺南體育場 Lingnan Stadium
 134818772 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 嶺南體育館 Lingnan Stadium
 201907981 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 康本國際學術園 Yasumoto International Academic Park
 135193913 | (null)         | United                        | (null)      | 張祝珊師生康樂大樓 Cheung Chuk Shan Amenities Building
 134409115 | (null)         | New Asia College              | (null)      | 志文樓 Grace Tien Hall
 135193917 | (null)         | United                        | (null)      | 恒生樓 Hang Seng Hall
 135018852 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 應林堂 Ying Lin Tang
 135311802 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 教研樓一座 Academic Building No.1
 194547399 | (null)         | C. W. Chu College             | (null)      | 敬文書院 C. W. Chu College
 135313705 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 文林堂 Wen Lin Tang
 135904506 | (null)         | Shaw                          | (null)      | 文瀾堂 Wen Lan Tang
 135265607 | (null)         | Campus                        | (null)      | 文物館工作處 Art Museum Conservation Annex
 135018845 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 文質堂 Wen Chih Tang
 134819424 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 方樹泉樓 Fong Shu Chuen Building
 134819421 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 方潤華堂 Fong Yun Wah Hall
 469004147 | (null)         | shinto                        | (null)      | 日吉神社
 135190721 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 昆棟樓 Chan Kwan Tung Inter-university Hall
 135018848 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 明華堂 Ming Hua Tang
 135193164 | (null)         | United College                | (null)      | 曾肇添樓 Tsang Shiu Tim Building
 134408693 | (null)         | New Asia College              | (null)      | 會友樓 Friendship Lodge
  33411938 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 未圓湖 Lake Ad Excellentiam
 134410448 | (null)         | Campus                        | (null)      | 李卓敏基本醫學大樓 Choh-Ming Li Basic Medical Science Bldg.
 135098352 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 李慧珍樓 Li Wai Chun Building
 191713160 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 李達三葉耀珍伉儷樓 Li Dak Sum Yip Yio Chin Building
 193128663 | (null)         | Morningside College           | (null)      | 格林伯格樓 Maurice R. Greenberg Building
 135265381 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 梁銶琚樓 Leung Kau Kui Building
 134408688 | (null)         | New Asia College              | (null)      | 樂群館 - 梁雄姬樓 Staff Student Centre - Leung Hung Kee Building
 135182311 | (null)         | Campus                        | (null)      | 汾陽體育館 Kwok Sports Building
 135193162 | (null)         | United College                | (null)      | 淑女塔 UC Water Tower
 135266016 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 游泳池 Swimming Pool
 174133735 | (null)         | United College                | (null)      | 湯草 Adam Grass
 136637847 | (null)         | Others                        | (null)      | 漢園 Vice-Chancellor Residence
 185740160 | (null)         | Campus                        | (null)      | 潤昌堂 Y.C. Liang Hall
 188010217 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 烽火台 The Beacon
 135021154 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 牟路思怡圖書館 Elisabeth Luce Moore Library
 138223977 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 王福元樓 Wong Foo Yuan Building
 134410444 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 田家炳樓 Tin Ka Ping Building
 188010212 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 百萬大道 The University Mall
 135182313 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 眾志堂 Chung Chi Tang
 134408687 | (null)         | New Asia College              | (null)      | 知行樓 Chih Hsing Hall
 135190719 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 研究生宿舍二座 (曙光樓) Postgraduate Hall No. 2 (Chiangs Bldg.)
 134819423 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 研究生宿舍第三座(博文苑) Postgraduate Hall No.3 (Inter-university Hall)
 107139024 | (null)         | Campus                        | (null)      | 碧秋樓 Pi Ch'iu Building
 107139025 | (null)         | Campus                        | (null)      | 祖堯堂 Cho Yiu Conference Hall
 135311810 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 神學樓 Theology Building
 545778815 | (null)         | Shaw College                  | (null)      | 禤永明樓 Huen Wing Ming Building
 134410450 | (null)         | Campus                        | (null)      | 科學館 University Science Centre
 134410447 | (null)         | Campus                        | (null)      | 科學館東座 Science Centre East Block
 134409111 | (null)         | New Asia College              | (null)      | 紫霞樓 Daisy Li Hall
 201907977 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 綜合教學大樓 An Integrated Teaching Building
 135264058 | (null)         | United                        | (null)      | 聯合苑 U.C. Staff Residence
 135190723 | (null)         | Campus                        | (null)      | 職工宿舍第三座 Minor Staff Quarters 3
 135190724 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 職工宿舍第二座 Minor Staff Quarters 2
 135193166 | (null)         | United College                | (null)      | 胡忠多媒體圖書館 Wu Chung Multimedia Library
 174133738 | (null)         | United College                | (null)      | 胡草 Wu Grass
 135190722 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 芝苑 Panacea Lodge
 135265606 | (null)         | Campus                        | (null)      | 范克廉樓 Benjamin Franklin Centre
 135021152 | (null)         | Chung Chi College             | (null)      | 華連堂 Hua Lien Tang
 135311808 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 蒙民偉工程學大樓 William M W Mong Engineering Building
 134410719 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 蒙民偉樓 Mong Man Wai Building
 135904889 | (null)         | United College                | (null)      | 衛星遙感地面接收站 Satellite Remote Sensing Receiving Station
 135181545 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 許讓成樓 Hui Yeung Shing Building
 134408689 | (null)         | New Asia College              | (null)      | 誠明館 Cheng Ming Building
  49964484 | (null)         | Others                        | (null)      | 賽馬會研究生宿舍一座 Jockey Club Postgraduate Hall No. 1
 135904004 | (null)         | Shaw College                  | (null)      | 逸仙樓 Yat Sen Hall
 135904507 | (null)         | Shaw                          | (null)      | 逸夫書院大講堂 Shaw College Lecture Theatre
 107139030 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 邵逸夫堂 Sir Run Run Shaw Hall
 134408696 | (null)         | New Asia College              | (null)      | 錢穆圖書館 Ch'ien Mu Library
 138223979 | (null)         | Chung Chi                     | (null)      | 陳國本樓 Chen Kou Bun Building
 135193165 | (null)         | United College                | (null)      | 陳震夏宿舍 Chan Chun Ha Hostel
 135190720 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 雅禮賓館 Yali Guest House
 545778814 | (null)         | Shaw College                  | (null)      | 雅群樓 Ya Qun Lodge
 135904891 | (null)         | United College                | (null)      | 霍英東遙感科學館 Fok Ying Tung Remote Sensing Science Building
 194547402 | (null)         | 和聲書院 Lee Woo Sing College | (null)      | 顧鐵華費肇芬伉儷樓 Dorothy and Ti-Hua Koo Building
 135265380 | (null)         | Main Campus                   | (null)      | 馮景禧樓 Fung King Hey Building
 230186000 | (null)         | Morningside College           | (null)      | 高座 Tower Block
  40585720 | (null)         | Republika Srpska (RS)         | (null)      | (null)
 496319376 | (null)         | Ленинградская область         | (null)      | (null)
 496319377 | (null)         | Ленинградская область         | (null)      | (null)
 132799785 | (null)         | Ленинградская область         | (null)      | (null)
 361417944 | (null)         | Ленинградская область         | (null)      | (null)
(207 Zeilen)

Macht die Sache auch nicht einfacher :frowning:

Daher plädiere ich für die Erfassung als Relationen, wobei diese dem Kiss-Prinzip folgend nicht aus gestückelten Umrissen bestehen müssen (aber können).

Gruss
walter

Was auch immer gemacht wird: Bitte als Fläche. Regionen bilden oft Hierarchien (Alpen → Öztaler Alpen → Planeiler Berge). Das lässt sich mit Strichen nicht Abbilden. Ausserdem reden wir doch hier über flächige Gebilde, auch wenn die Grenzen unscharf sind.

Und bitte ohne Hilfslinien für den Renderer, ausser man liefert auch gleich die fertige Verarbeitungskette mit, irgendwie muss das ja auch noch in eine handelsübliche Datenbank importiert werden. Dass man auch aus Flächen schräge oder gebogene Schriften erzeugen kann, hat Lutz oben ja gezeigt, es gibt auch Beispiele mit Gewässern und Gletschern und mit Gebirgen.

Grüße
Max

“Regionen” wie Region Mainz und Region Kaiserslautern halte ich nicht nur für fragwürdig, sondern sogar für offen falsch. So etwas würde ich sofort wieder löschen. Wer sich die angebliche Region Mainz anschaut, wird eine Krise kriegen, was alles angeblich zu Mainz gehören soll, darunter auch Teile der Pfalz!!!

kannste löschen - sind alte Klamotten von mir (2016)