HUGE collection of geo data sets from Data.go.th

List of Tambons:
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=c6d42e1b-3219-47e1-b6b7-dfe914f27910


AD_LEVEL	TA_ID	TAMBON_T	TAMBON_E	AM_ID	AMPHOE_T	AMPHOE_E	CH_ID	CHANGWAT_T	CHANGWAT_E	LAT	LONG
4	910106	ต. เกาะสาหร่าย	Ko Sarai	9101	อ. เมืองสตูล	Mueang Satun	91	จ. สตูล	Satun	6.546	99.706
4	210114	ต. มาบตาพุด	Maptaphut	2101	อ. เมืองระยอง	Mueang Rayong	21	จ. ระยอง	Rayong	12.646	101.171

List of educational facilities
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=8548e3ab-00bf-4eae-b29a-156a4aa52c0d


SchoolID	SchoolName	SubDistrict	District	Province	PostCode	SchoolType	Department	Telephone	Fax	Website	Email	Latitude	Longitude
1110100001	สตรีวรนาถ	บางขุนพรหม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200	โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	02-2817438	02-2817438	-	svn_01@hotmail.com	13.76730583	100.5044911
1110100003	สุพมาศพิทยาคม	บวรนิเวศ	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200	โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	02-2255163	02-6210093	-	supamaspithayacom@gmail.com	13.75489	100.50244

Areas proposed for environmental conservation
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=00b854a8-3c98-4a03-b78b-7c9aa14b88c6


ลำดับที่	Natural_ID	ประเภท	ชื่อสถานที่	พิกัดภูมิศาสตร์		ลักษณะพื้นที่	ที่ตั้ง			ความสำคัญของพื้นที่
				EAST	NORTH		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	
1	1	แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์	ทุ่งบัวตอง	404225.000	2086000.000	ภูเขา	แม่อูคอ	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
2	2	แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์	ดอยกองมู	391125.000	2134000.000	ภูเขา	จองคำ	เมือง	แม่ฮ่องสอน	เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยกองมูล
3	3	แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์	ถ้ำน้ำลอด	425300.000	2164875.000	ถ้ำ	ถ้ำน้ำลอด	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	เป็นแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
4	4	แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์	น้ำตกผาเสื่อ	390925.000	2155575.000	น้ำตก	หมอกป่าแป๋	เมือง	แม่ฮ่องสอน	แหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น

Areas of artistic and cultural importance
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=3cf9541e-37c4-4153-878f-8c87d5f4c0a1


ลำดับที่	Culture_ID 	ประเภท	ชื่อสถานที่	พิกัดภูมิศาสตร์		ลักษณะพื้นที่	ที่ตั้ง			ความสำคัญของพื้นที่
				EAST	NORTH		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	
1	11050101	แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	วัดชีนางเกา	555759.589	1821913.661	วัดร้าง	ในเมือง	เมือง	กำแพงเพชร	เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการและบ้านพักข้าราชการ
2	11050102	แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	กลุ่มอาาคารบ้านไม้ ถนนเทศา ริมแม่น้ำโขง	556770.840	1820555.398	อาคาร	ในเมือง	เมือง	กำแพงเพชร	ที่พักอาศัย
3	11050103	แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	วัดกโลทัย	556707.048	1821643.862	วัดร้าง	ในเมือง	เมือง	กำแพงเพชร	ไม่มีข้อมูล
4	11050104	แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	กำแพงเมืองนครชุม	554607.940	1821574.487	โบราณสถาน	นครชุม	เมือง	กำแพงเพชร	ไม่มีข้อมูล
5	11050105	แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี	553487.183	1818902.617	โบราณสถาน	นครชุม	เมือง	กำแพงเพชร	ไม่มีข้อมูล
6	11050106	แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	วัดสร้างอารมณ์	552909.347	1822482.201	วัด	นครชุม	เมือง	กำแพงเพชร	ประกอบพิธีทางศาสนา และเป็นที่ท่องเที่ยว

Emergency contact point and command center:
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=484ace30-d882-4e8b-a78b-9914e7d79493


รหัสจังหวัด	จังหวัด	เครือข่ายที่	ชื่อศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด	LONGITUDE	LATITUDE
11	สมุทรปราการ	6	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	100.59738552	13.583642858
12	นนทบุรี	4	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	100.48187031	13.865312853
13	ปทุมธานี	4	โรงพยาบาลปทุมธานี	100.52401668	14.021052342
14	พระนครศรีอยุธยา	4	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	100.5602731	14.343753893

Medical emergency contact point:
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=658acfce-a92a-44e1-aceb-e574dfe3a200


รหัสจังหวัด	จังหวัด	เครือข่ายที่	ชื่อหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด	LONGITUDE	LATITUDE
11	สมุทรปราการ	6	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	100.60741453	13.599188945
12	นนทบุรี	4	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	100.51376581	13.86341637
13	ปทุมธานี	4	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	100.53442851	14.021935696
14	พระนครศรีอยุธยา	4	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	100.579995	14.358913

Tourism sites from the national parks:
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=bebe4e41-9d85-4344-9841-d552307b2ffd


Type-TH	Type-EN	SubType-TH	SubType-EN	Attraction-name TH	Attraction-name EN	Organization-Unit-TH	Organization-Unit-EN	Latitude	Longtiude	Open-Houre
สวนพฤกษศาสตร์	Botanical Garden	 -	 -	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น 	Wang Nam Yen Botanical Garden	สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	Forest and Plant Conservation Research Office	13.497	102.015	ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)
สวนพฤกษศาสตร์	Botanical Garden	 -	 -	สวนพฤกษศาสตร์พุแค 	Phu Khae Botanical Garden	สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	Forest and Plant Conservation Research Office	14.6712	100.8846	ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)
สวนพฤกษศาสตร์	Botanical Garden	 -	 -	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ 	Ban Phe Botanical Garden	สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	Forest and Plant Conservation Research Office	12.6335	101.4586	ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)
สวนพฤกษศาสตร์	Botanical Garden	 -	 -	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน	Khao Hin Son Botanical Garden	สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	Forest and Plant Conservation Research Office	13.7526	101.5064	ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)

Ministry of human development and human security
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=9fc2153c-f316-4e54-9e02-9bb786b445f2


NO	provinceOffice	address	subdistrict	district	province	postcode	email	telephone	fax	URL	longtitude	latitude
1	พมจ. กำแพงเพชร	ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร	หนองปลิง	เมือง	กำแพงเพชร	62000	kamphaengphet@m-society.go.th	055-705030	055-705031	www.kamphaengphetm-society.go.th	16.555489	99.511305
2	พมจ. เชียงราย	ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น1) ถนนแม่ฟ้าหลวง	ริมกก	เมือง	เชียงราย	57100	chiangrai@m-society.go.th	053 150153	053 150153	www.chiangrai.m-society.go.th	19.921004	99.813854
3	พมจ. เชียงใหม่	ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา	ช้างเผือก	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่	50300	chiangmai@m-society.go.th	053 112719	053 112718	www.chiangmai.m-society.go.th	18.83712	98.97077
4	พมจ. ตาก	ศาลากลางจังหวัดตาก  (หลังเก่า)  ถนนพหลโยธิน	หนองหลวง	เมืองตาก	ตาก	63000	tak@m-society.go.th	055 511452, 055 517446	055 511452, 055 517446	www.tak.m-society.go.th	16.885251	99.126506

Mining concession
https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=0ac3e558-72eb-4413-8a6b-4cb651b09ee4


ลำดับ	เลขที่ประทานบัตร	ชื่อผู้ถือประทานบัตร	วันอนุญาต	วันสิ้นอายุ	ภาค	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เนื้อที่			ชนิดแร่
									ไร่	งาน	วา	
1	23935/15157	นายอรัญ จิตติถาวร	28/05/1998	27/05/2018	ภาคใต้	กระบี่	เขาพนม	หน้าเขา	253	1	71	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
2	23861/15308	บจก.เอส.เอ.ไมนิ่ง 	17/11/2009	16/11/2019	ภาคใต้	กระบี่	ปลายพระยา	เขาต่อ	188	1	98	โดโลไมท์
3	23862/15309	บจก.เอส.เอ.ไมนิ่ง 	17/11/2009	16/11/2019	ภาคใต้	กระบี่	ปลายพระยา	เขาต่อ	206	1	1	โดโลไมท์
4	14779/14342	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 	10/01/1991	9/01/2016	ภาคใต้	กระบี่	เมืองกระบี่	คลองขนาน	254	2	68	ถ่านหิน
5	14780/14343	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 	10/01/1991	9/01/2016	ภาคใต้	กระบี่	เมืองกระบี่	คลองขนาน	216	1	73	ถ่านหิน
6	23950/15405	หจก.ตรังสหพัฒนา 	17/10/2000	16/10/2019	ภาคใต้	กระบี่	เมืองกระบี่	ทับปริก	78	1	68	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Wow, that sounds great! But is the license under which they release this data compatible to the ODbL?

Agreed, wonderful! Thanks Mishari.

Regarding the tambon data: Even if the data could not be used directly, it will help place a tambon inside a certain amphoe and changwat for those mappers who want to tag them with “is_in” tags. However, the license terms, at least in my Google translated English version, would seem to allow any legal use of the data:

  1. copy, publish, distribute and transmit the data for a purpose and lawful.
  2. Deployment Information Or by way of any form. And lawful purposes.
  3. Take advantage of the information, which includes data integration with other information. Or the information, products or as part of an application’s user data. In the public interest Or commercial purposes lawful.

Admittedly a poor translation but its intent seems clear to me.

Another thing to keep in mind is accuracy. I checked the location of one waterfall (from the Tourism sites in national parks data set) that I am familiar with from a visit to the Kaeng Sopa Waterfall. The coordinates given in the data file are:

N16.871302, E100.834503 which puts the falls about 60 meters west of the actual site which is at
N16.871636, E100.8349695

This means that locating a node correctly using this data will require either aerial confirmation using Bing imagery if it’s clear enough to see the object in question, or an actual visit .

Correct, I’m trying to get confirmation now of compatibility of licenses, but being almost a verbatim copy of the Open Government License - UK (other than the clause which says for lawful purpose) it should be ok. However even if it’s not, what Dave said is correct. We can’t import the data as much of it is inaccurate, however it can be used as a guide.