Oh Schreck lass nach — hab mal das TU für Türme weggelassen:
osm_id | tags
------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
298747352 | "name"=>"Bismarkhöhle", "natural"=>"cave_entrance", "tourism"=>"attraction"
1944883972 | "name"=>"Bismarkeiche", "natural"=>"tree", "tracktype"=>"natural_monument"
281822774 | "name"=>"Bismark Gemeinschafts-Grundschule", "amenity"=>"school", "wheelchair"=>"no"
280878570 | "name"=>"Bismarkhütte", "amenity"=>"shelter"
2246717608 | "name"=>"Bismark", "historic"=>"memorial"
1854776883 | "name"=>"Siegen Bismarkplatz", "highway"=>"bus_stop"
3004139045 | "name"=>"Zur Bismarkhalle", "amenity"=>"restaurant", "brewery"=>"Krombacher", "website"=>"http://www.restaurant-bismarckhalle.de", "addr:city"=>"Siegen", "addr:street"=>"Bismarckstraße", "addr:country"=>"DE", "addr:postcode"=>"57076", "addr:housenumber"=>"47"
264273216 | "ref"=>"5 E", "name"=>"Bismarkstraße/Schaarreihe", "phone"=>"04421 404777", "power"=>"sub_station", "operator"=>"GEW Wilhelmshaven GmbH"
703135689 | "bus"=>"yes", "name"=>"Bismarkstraße", "bench"=>"no", "highway"=>"bus_stop", "shelter"=>"no", "tactile_paving"=>"no", "public_transport"=>"platform"
264486907 | "bus"=>"yes", "name"=>"Bismarkstraße", "bench"=>"no", "highway"=>"bus_stop", "shelter"=>"no", "tactile_paving"=>"no", "public_transport"=>"platform"
343510641 | "ele"=>"264", "name"=>"Bismarkskopf", "natural"=>"peak"
317570237 | "name"=>"Bismarkstraße", "highway"=>"bus_stop", "network"=>"RMV"
317570240 | "bin"=>"yes", "lit"=>"yes", "line"=>"85;91", "name"=>"Bismarkstraße", "bench"=>"no", "highway"=>"bus_stop", "network"=>"RMV", "shelter"=>"no", "operator"=>"RNV", "waste_basket"=>"yes", "tactile_paving"=>"no", "wheelchair:description"=>"Kein Kasseler Bord"
1331012919 | "name"=>"Kürbismarkt", "amenity"=>"marketplace", "opening_hours"=>"\"saisonal\""
2975779799 | "ele"=>"516", "name"=>"Bismarkeiche", "note"=>"UTM: 32U Ost 530388 Nord 5559839 516m ü. NN", "hiking"=>"yes", "tourism"=>"information", "information"=>"guidepost"
839959309 | "name"=>"An der Bismarkeiche", "amenity"=>"shelter"
559998372 | "name"=>"Bismarkplatz", "highway"=>"bus_stop", "wheelchair"=>"no"
2354494366 | "name"=>"Bismarkeiche", "natural"=>"tree"
334833972 | "name"=>"Bismark-Eck", "amenity"=>"pub", "wheelchair"=>"no"
2383211310 | "name"=>"Bad Gandersheim, Bismarkstraße", "highway"=>"bus_stop"
2383211431 | "name"=>"Bad Gandersheim, Bismarkstraße", "highway"=>"bus_stop"
502423580 | "name"=>"Bismarkeiche", "type"=>"oak", "natural"=>"tree", "monument"=>"yes"
1112204971 | "name"=>"Bismarkeiche", "type"=>"broad_leafed", "height"=>"15", "natural"=>"tree"
298770950 | "name"=>"Otto von Bismark", "historic"=>"memorial", "wheelchair"=>"yes"
318641598 | "name"=>"Waldgaststätte am Bismarkturm", "amenity"=>"pub", "int_name"=>"HWN 115 - Bismarkturm"
387488711 | "name"=>"Bismarkseiche", "natural"=>"tree"
1683459949 | "name"=>"Bismarksäule", "historic"=>"memorial"
1427759335 | "name"=>"Bismarkstein", "historic"=>"memorial"
1427759334 | "name"=>"Bismarkeichen", "type"=>"oak", "natural"=>"tree"
240052735 | "name"=>"Bismark (Altmark)", "is_in"=>"Stendal,Sachsen-Anhalt,Bundesrepublik Deutschland,Europe", "place"=>"town", "population"=>"3292", "common_name"=>"Bismark", "wikipedia:de"=>"Bismark (Altmark)", "openGeoDB:name"=>"Bismark (Altmark)", "openGeoDB:type"=>"Stadt", "openGeoDB:is_in"=>"Stendal,Magdeburg,Sachsen-Anhalt,Bundesrepublik Deutschland,Europe", "openGeoDB:layer"=>"6", "openGeoDB:loc_id"=>"14557", "openGeoDB:version"=>"0.2.6.11 / 2007-12-04 / http://fa-technik.adfc.de/code/opengeodb/dump/", "openGeoDB:location"=>"political_structure", "openGeoDB:sort_name"=>"BISMARK", "openGeoDB:population"=>"3292", "openGeoDB:auto_update"=>"population,place,name,is_in", "openGeoDB:is_in_loc_id"=>"311", "openGeoDB:postal_codes"=>"39629", "openGeoDB:license_plate_code"=>"SDL", "openGeoDB:telephone_area_code"=>"039089", "openGeoDB:community_identification_number"=>"15363015", "openGeoDB:combination_of_public_administration"=>"Verwaltungsgemeinschaft Bismark / Kläden,Verwaltungsgemeinschaft Bismark/Kläden"
36747542 | "name"=>"Bismark", "railway"=>"station"
2666712511 | "name"=>"Bismarkdenkmal", "historic"=>"memorial"
3223653461 | "bus"=>"yes", "name"=>"Bismarker Straße", "bench"=>"no", "highway"=>"bus_stop", "shelter"=>"no", "ref_name"=>"Bismarker Str., Osterburg (Altmark)", "public_transport"=>"platform"
312603099 | "bus"=>"yes", "name"=>"Bismarker Straße", "bench"=>"yes", "highway"=>"bus_stop", "shelter"=>"yes", "ref_name"=>"Bismarker Str., Osterburg (Altmark)", "wheelchair"=>"yes", "public_transport"=>"platform"
249358989 | "name"=>"Fürst Bismark", "amenity"=>"restaurant"
2523142427 | "name"=>"Bismarkeiche", "tourism"=>"information"
1949519727 | "bus"=>"yes", "name"=>"Treuen, Bismarkplatz", "highway"=>"bus_stop", "public_transport"=>"stop_position"
1949519737 | "name"=>"Treuen, Bismarkplatz", "highway"=>"bus_stop"
1506391106 | "name"=>"Bismarkhöhe", "tourism"=>"information", "board_type"=>"board", "information"=>"board"
240066504 | "name"=>"Bismark", "is_in"=>"Ramin,Uecker-Randow,Mecklenburg-Vorpommern,Bundesrepublik Deutschland,Europe", "place"=>"suburb", "openGeoDB:name"=>"Bismark bei Pasewalk", "openGeoDB:type"=>"Gemarkung", "openGeoDB:is_in"=>"Ramin,Uecker-Randow,Mecklenburg-Vorpommern,Bundesrepublik Deutschland,Europe", "openGeoDB:layer"=>"8", "openGeoDB:loc_id"=>"14556", "openGeoDB:version"=>"0.2.6.11 / 2007-12-04 / http://fa-technik.adfc.de/code/opengeodb/dump/", "openGeoDB:location"=>"postal_code_area", "openGeoDB:sort_name"=>"BISMARK", "openGeoDB:auto_update"=>"population,place,name,is_in", "openGeoDB:is_in_loc_id"=>"22779", "openGeoDB:postal_codes"=>"17322", "openGeoDB:license_plate_code"=>"UER", "openGeoDB:telephone_area_code"=>"039749", "openGeoDB:community_identification_number"=>"13062047", "openGeoDB:combination_of_public_administration"=>"Amt Löcknitz"
262695205 | "name"=>"Bismark", "is_in"=>"Limpopo, South Africa", "place"=>"suburb", "sagns_id"=>"94774"
3057366964 | "name"=>"Städt. Kindertagesstätte Bismarkplatz", "amenity"=>"kindergarten"
358806113 | "ele"=>"694", "name"=>"Bismark Knob", "natural"=>"peak"
356544321 | "ele"=>"1400", "name"=>"Bismark Mountain", "natural"=>"peak"
357545167 | "ele"=>"2258", "name"=>"Bismark Peak", "natural"=>"peak"
369157950 | "ele"=>"1536", "name"=>"Bismark Mine", "landuse"=>"quarry", "addr:state"=>"NV"
358661225 | "ele"=>"1187", "name"=>"Bismark Mountain", "natural"=>"peak"
358661221 | "ele"=>"2474", "name"=>"Bismark Mountain", "natural"=>"peak"
368981846 | "ele"=>"2271", "name"=>"Bismark Mine", "landuse"=>"quarry", "addr:state"=>"UT"
359257123 | "ele"=>"1394", "name"=>"Bismark Mountain", "natural"=>"peak"
356672044 | "ele"=>"2451", "name"=>"Bismark Peak", "natural"=>"peak"
357933163 | "ele"=>"2305", "name"=>"Bismark Reservoir", "landuse"=>"reservoir"
369140986 | "ele"=>"2246", "name"=>"Bismark Mine", "landuse"=>"quarry", "addr:state"=>"MT"
958696554 | "name"=>"Bismark Restaurante", "amenity"=>"restaurant"
369155922 | "ele"=>"1926", "name"=>"Bismark Lode", "landuse"=>"quarry", "addr:state"=>"NM"
369174270 | "ele"=>"3338", "name"=>"Bismark Mine", "landuse"=>"quarry", "addr:state"=>"CO"
369173659 | "ele"=>"2621", "name"=>"Bismark Mine", "landuse"=>"quarry", "addr:state"=>"CO"
369167408 | "ele"=>"2498", "name"=>"Bismark Mine", "landuse"=>"quarry", "addr:state"=>"CO"
368393387 | "ele"=>"1701", "name"=>"Bismark Mine", "landuse"=>"quarry", "addr:state"=>"SD"
1166097823 | "name"=>"Bismark Lake Campground", "tourism"=>"camp_site", "operator"=>"USFS"
368393614 | "ele"=>"1443", "name"=>"Bismark-Ida Florence Group Mine", "landuse"=>"quarry", "addr:state"=>"SD"
357766219 | "ele"=>"563", "name"=>"Bismark North Dakota Temple", "amenity"=>"place_of_worship", "religion"=>"christian", "denomination"=>"mormon"
357790608 | "ele"=>"452", "name"=>"Bismark Post Office (historical)", "amenity"=>"post_office"
151846924 | "ele"=>"250", "name"=>"Bismark Grove", "is_in"=>"Douglas,Kansas,Kans.,KS,USA", "place"=>"hamlet", "import_uuid"=>"bb7269ee-502a-5391-8056-e3ce0e66489c"
353916607 | "ele"=>"260", "name"=>"Bismark School", "amenity"=>"school"
357527846 | "ele"=>"248", "name"=>"Bismark Post Office (historical)", "amenity"=>"post_office"
1399780391 | "bus"=>"yes", "ref"=>"76434", "name"=>"Cummins Hwy @ Bismark St", "highway"=>"bus_stop", "network"=>"MBTA", "operator"=>"MBTA", "public_transport"=>"stop_position"
321604347 | "name"=>"Bismark", "amenity"=>"nightclub"
2218560200 | "name"=>"Bismark", "amenity"=>"cafe"
533803382 | "name"=>"Waterloo Street/Bismark Street", "highway"=>"bus_stop"
533803381 | "name"=>"Waterloo Street/Bismark Street", "highway"=>"bus_stop"
3170144232 | "name"=>"Bismarkplatz", "amenity"=>"car_sharing", "capacity"=>"2", "operator"=>"Stadtmobil Rhein-Ruhr", "opening_hours"=>"24/7"
1191505961 | "name"=>"Ruhrperlen-Haltestelle Bismarkturm", "tourism"=>"information", "information"=>"board"
676823744 | "name"=>"Bismark-Eiche (Naturdenkmal)", "type"=>"Laubbaum", "natural"=>"tree", "monument"=>"yes", "description"=>"1 Eiche Stammumfang 1,85 m; die Eiche steht auf einer Weide", "name:botanical"=>"Eiche", "monument:natural"=>"yes", "natural_protection"=>"natural_monument"
542721160 | "name"=>"Bismarkhöhe", "tourism"=>"viewpoint"
(75 Zeilen)
ways | tags
-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111662716 | "name"=>"Danny Bismark Stadium", "leisure"=>"stadium", "way_area"=>"7.20675e-07"
289795849 | "name"=>"wieża bismarka", "building"=>"yes", "way_area"=>"5.15291e-09"
97401216 | "area"=>"yes", "name"=>"Bismarksaue", "note"=>"Über die Schreibweise des Namens herrscht Uneinigkeit. Siehe Frankfurter Rundschau online 20.09.2010: http://www.fr-online.de/rhein-main/wiesbaden/bismark-oder-bismarck-/-/1472860/4661328/-/index.html", "place"=>"locality", "way_area"=>"1.17975e-05"
93127075 | "name"=>"Gesundheitszentrum Bismarkstraße", "amenity"=>"doctors", "building"=>"yes", "way_area"=>"1.23266e-07", "addr:street"=>"Bismarckstraße", "addr:housenumber"=>"43"
178574290 | "area"=>"yes", "name"=>"Bismarkplatz", "way_area"=>"2.15649e-07"
178971520 | "fee"=>"no", "name"=>"Bismarkturm", "amenity"=>"parking", "parking"=>"surface", "way_area"=>"3.19773e-08"
185667417 | "name"=>"ehem. Bismarkhöhe", "building"=>"yes", "way_area"=>"7.46663e-08"
24247230 | "name"=>"Plaza Bismark", "leisure"=>"park", "way_area"=>"3.11942e-07"
-3643296 | "name"=>"Bismark (Altmark)", "boundary"=>"administrative", "way_area"=>"0.00447787", "admin_level"=>"9"
18833862 | "name"=>"Am Bismarkturm", "landuse"=>"residential", "way_area"=>"6.62352e-06"
30411033 | "name"=>"Plaza Bismark", "leisure"=>"park", "way_area"=>"2.68689e-07"
41895037 | "name"=>"Bismarkturm", "amenity"=>"parking", "capacity"=>"94", "way_area"=>"5.74257e-07"
50954227 | "name"=>"Bismark", "tourism"=>"guest_house", "building"=>"yes", "way_area"=>"1.5063e-08", "wheelchair"=>"yes"
-1284743 | "name"=>"Bismark (Altmark)", "boundary"=>"administrative", "way_area"=>"0.0385637", "wikidata"=>"Q526337", "wikipedia"=>"de:Bismark (Altmark)", "admin_level"=>"8", "name:prefix"=>"Stadt", "de:regionalschluessel"=>"150900070070", "de:amtlicher_gemeindeschluessel"=>"15090070"
24604840 | "name"=>"Bismarkschule", "amenity"=>"school", "building"=>"yes", "way_area"=>"1.20037e-07", "addr:city"=>"Stuttgart", "addr:street"=>"Wiener Straße", "addr:country"=>"DE", "addr:postcode"=>"70469", "addr:housenumber"=>"76"
100910007 | "name"=>"Bismark Lake", "water"=>"reservoir", "natural"=>"water", "way_area"=>"1.12976e-05"
154865279 | "name"=>"Bismark-Apotheke", "amenity"=>"pharmacy", "building"=>"yes", "way_area"=>"2.72744e-08", "addr:street"=>"Goethestraße", "addr:housenumber"=>"6"
306780124 | "name"=>"Bismark Johnson", "building"=>"yes", "way_area"=>"1.50882e-08"
216461734 | "name"=>"Bismarksbrack", "natural"=>"water", "way_area"=>"3.53541e-06"
(19 Zeilen)
Nodes.
n1399780391,n321604347,n2218560200,n533803382,n533803381,n3170144232,n1191505961,n676823744,n298747352,n1944883972,n281822774,n280878570,n2246717608,n1854776883,n3004139045,n264273216,n703135689,n264486907,n343510641,n317570237,n317570240,n1331012919,n2975779799,n839959309,n559998372,n2354494366,n334833972,n2383211310,n2383211431,n502423580,n1112204971,n298770950,n318641598,n387488711,n1683459949,n1427759335,n1427759334,n240052735,n36747542,n2666712511,n3223653461,n312603099,n249358989,n2523142427,n1949519727,n1949519737,n1506391106,n240066504,n262695205,n3057366964,n358806113,n356544321,n357545167,n369157950,n358661225,n358661221,n368981846,n359257123,n356672044,n357933163,n369140986,n958696554,n369155922,n369174270,n369173659,n369167408,n368393387,n1166097823,n368393614,n357766219,n357790608,n151846924,n353916607,n357527846
ways:
w289795849,w97401216,w93127075,w178574290,w178971520,w185667417,w24247230,w-3643296,w18833862,w30411033,w41895037,w50954227,w-1284743,w24604840,w100910007,w154865279,w306780124,w216461734,w111662716
Und der Mapper drehte sich um und weinte bitterlich.
Gruss
walter
Jetzt haben wir wohl die nächste Wochenaufgabe 
Naja, ich nehme mit mal einige vor.